ОБНОВИТЬ

Теннис » Сегодня » Коэффициенты

ATP - ОДИНОЧНЫЙ РАЗРЯД: Davis Cup - Group V (Мир)

11:05Bounthala D. (Лао) - Izzath Rasheed M. (Мал) 2:0
11:05Ho S. L. S. (Мак) - Olivarez E. (Фил) 0:2
11:05Камачо К. (Гуа) - Boey N. (Бру) 2:0
11:10Abdulnabi H. (Бах) - Kayumzoda R. (Тад) 2:0
11:10Dorji T. (Бут) - Schorr R. (Мар) 0:2
11:10Makki M. (Йем) - Rustom Ali M. (Бан) 1:2
11:10Rogusskiy Y. (Ткм) - Urnukh Z. (Мнг) 2:0
12:30Abduljalil E. (Бах) - Aliboev B. (Тад) 2:0
12:30Cheong I. T. (Мак) - Лим A. (Фил) 0:2
3-й сетOkuhama D. (Гуа) - Абдулла А. (Бру) 1:1 (6:7,7:5,2:1)
3-й сетOrazmuhammedov M. (Ткм) - Purevdorj U. (Мнг) 1:1 (6:7,6:0,4:1)
13:00Singye Dorji T. (Бут) - Синклер К. (Мар) 0:2
13:20Симмалавонг С. (Лао) - Fazeel A. F. (Мал) 2:0
2-й сетAlansi G. (Йем) - Abrar Z. (Бан) 1:0 (6:3,4:2)

ATP - ОДИНОЧНЫЙ РАЗРЯД: Кубок Дэвиса - Мировая Группа (Мир) - Плей офф

2-й сетШелтон Б. (Сша) - Коккинакис Т. (Авс) 0:1 (1:6,2:1) [ 1.36 | 3.19 ]
15:30Фриц Т. (Сша) - Де Минаур А. (Авс) -:- [ 1.44 | 2.84 ]

WTA - ОДИНОЧНЫЙ РАЗРЯД: Кубок Билли Джин Кинг - Мировая Группа (Мир)

23:05Шрамкова Р. (Слк) - Паолини Я. (Ита) 0:2 [ 2.99 | 1.36 ]

ATP - ПАРНЫЙ РАЗРЯД: Davis Cup - Group V (Мир)

13:45ОтмененAbduljalil E./Qaed Y. - Avganov A./Rahmatov R. -:-
13:50Аль-Тообли Ф./Qaed Y. - Avganov A./Rahmatov R. 2:0
2-й сетCheong I. T./Ho S. L. S. - Алькантра Ф./Гонсалес Р. 0:1 (0:6,1:2)
14:25ОтмененNorbu P./Tobgye S. - Schorr R./Синклер К. -:-
14:45ОтмененKhamphoumany A./Симмалавонг С. - Fazeel A. F./Muhammad Nooh N. -:-
14:55Cassinis S./Khamphoumany A. - Fazeel A. F./Muhammad Nooh N. -:-
15:00Norbu P./Tobgye S. - Abel T./Рэмси К. -:-
15:35Alansi G./Makki M. - Islam M. D./Rustom Ali M. -:-
15:45Йаренас Д./Sachdev A. - Lim G./Dasugi A. -:-

ATP - ПАРНЫЙ РАЗРЯД: Кубок Дэвиса - Мировая Группа (Мир) - Плей офф

17:00Крайчек О./Рам Р. - Томпсон Дж./Эбден М. -:- [ 2.10 | 1.73 ]

WTA - ПАРНЫЙ РАЗРЯД: Кубок Билли Джин Кинг - Мировая Группа (Мир)

00:50ОтмененHruncakova V./Михаликова Т. - Эррани С./Паолини Я. -:-

ЧЕЛЛЕНДЖЕР МУЖЧИНЫ - ОДИНОЧНЫЙ РАЗРЯД: Montemar (Испания), грунт

1-й сетРамос А. (Исп) - Ноймайер Л. (Авт) 0:0 (1:2) [ 1.43 | 2.69 ]
16:00Евсеев Д. (Каз) - Радулов И. (Бол) -:- [ 1.31 | 3.26 ]
16:00Фоньини Ф. (Ита) - Гулин С. (Мир) -:- [ 1.24 | 3.80 ]
20:45Хардт Н. (Дом) - Бутвилас Э. (Лит) -:- [ 2.51 | 1.49 ]

ЧЕЛЛЕНДЖЕР МУЖЧИНЫ - ОДИНОЧНЫЙ РАЗРЯД: Puerto Vallarta (Мексика), хард

23:20Magadan A. (Мек) - Ilagan A. (Сша) 0:2 [ 3.33 | 1.30 ]
05:05Смит К. (Сша) - Майо Э. (Сша) 0:2 [ 2.33 | 1.56 ]

ЧЕЛЛЕНДЖЕР МУЖЧИНЫ - ОДИНОЧНЫЙ РАЗРЯД: Rovereto (Италия), хард (в помещении)

23:45Арнабольди Ф. (Ита) - Хольмгрен А. (Дан) 0:2 [ 3.26 | 1.31 ]
16:30Приходько О. (Укр) - Микрут Л. (Хор) -:- [ 1.58 | 2.29 ]
18:00Мазур Д. (Гер) - Ватутин А. (Мир) -:- [ 1.61 | 2.23 ]
21:00Чорич Б. (Хор) - Призмич Д. (Хор) -:- [ 1.70 | 2.07 ]
23:30Реберг М. Х. (Гер) - Нарди Л. (Ита) -:- [ 2.10 | 1.69 ]

ЧЕЛЛЕНДЖЕР МУЖЧИНЫ - ОДИНОЧНЫЙ РАЗРЯД: Sao Paulo 5 (Бразилия), хард

00:15Томич Б. (Авс) - Мелигени Родригес Алвес Ф. (Бра) 1:2 [ 2.48 | 1.50 ]
18:00Хабиб Х. (Лив) - Монтейро Т. (Бра) -:- [ 3.90 | 1.23 ]
19:30Тиранте Т. А. (Арг) - Торрес Х. Б. (Арг) -:- [ 1.47 | 2.56 ]
21:00Кикер Н. (Арг) - Джонс Г. (Сша) -:- [ 1.97 | 1.76 ]

ЧЕЛЛЕНДЖЕР ЖЕНЩИНЫ - ОДИНОЧНЫЙ РАЗРЯД: Charleston 2 (США), грунт

23:15Шербан Дж. (Кип) - Чирико Л. (Сша) 0:2 [ 2.38 | 1.60 ]
21:00Ли Г. (Рум) - Jovic I. (Сша) -:- [ 3.35 | 1.30 ]
21:00Макарова Е. (Мир) - Лепченко В. (Сша) -:- [ 2.89 | 1.38 ]
21:00Ромеро-Гормаз Л. (Исп) - Feistel G. (Пол) -:- [ 1.47 | 2.56 ]
22:30Сарасуа Р. (Мек) - Бурильо Эскорихуэла И. (Исп) -:- [ 1.25 | 3.70 ]

ЧЕЛЛЕНДЖЕР ЖЕНЩИНЫ - ОДИНОЧНЫЙ РАЗРЯД: Colina (Чили), грунт

02:05Пигосси Л. (Бра) - Жорже Ф. (Пор) 0:2 [ 1.57 | 2.44 ]
04:15Монтгомери Р. (Сша) - Маристани Сулета Де Реалес Г. (Исп) 0:2 [ 1.36 | 2.99 ]
20:00Жанжан Л. (Фра) - Карле М. Л. (Арг) -:- [ 2.81 | 1.40 ]
20:00Крэчун Дж. (Рум) - Fossa Huergo N. (Ита) -:- [ 2.10 | 1.69 ]
21:30Стоянович Н. (Сер) - Олийникова О. (Укр) -:- [ 1.34 | 3.10 ]

ЧЕЛЛЕНДЖЕР МУЖЧИНЫ - ПАРНЫЙ РАЗРЯД: Montemar (Испания), грунт

00:00Ваншельбойм Э./Евсеев Д. - Андреев А./Matvievici E. 2:0 [ 1.30 | 3.30 ]
1-й сетДзевецки К./Матушевски П. - Де Кром М./Нейбоер Р. 0:0 (2:1) [ 1.37 | 2.89 ]
16:30Овчаренко А,/Санчес Ховер К. - Вега-Эрнандес Д./Вельдхеер М. -:- [ 2.63 | 1.45 ]
20:45Ваншельбойм Э./Евсеев Д. - Ринкон Д./Шелбайх А. -:- [ 3.47 | 1.30 ]
22:15Альварес Варона Н./Мартос Горнес С. - Шабанов И./Шабанов М. -:- [ 2.19 | 1.64 ]

ЧЕЛЛЕНДЖЕР МУЖЧИНЫ - ПАРНЫЙ РАЗРЯД: Puerto Vallarta (Мексика), хард

23:30Перес А./Ванс Дж. - Артнак Б./McKennon M. 0:2 [ 1.59 | 2.24 ]
00:45Poling K./Seggerman R. - Абоян В./Woodall W. 2:0 [ 1.35 | 2.99 ]
02:45Хуссей Г./Okonkwo O. - Stepanov R./Whiting T. 2:0 [ 1.45 | 2.59 ]
03:00Лок К./Оливейра Г. - Эрнандес А./Pacheco Mendez R. 2:0 [ 1.69 | 2.09 ]
03:00Драксль Л./Сигуин Б. - Ilagan A./Магинли Дж. 2:0 [ 1.30 | 3.30 ]
06:45Magadan A./Moreno D. - Корвин Ф./Оберляйтнер Н. 0:2 [ 2.81 | 1.39 ]
07:35Davis J./Маккинлей Дж. - Рейнольдс Ф./Смит К. 1:2 [ 2.11 | 1.66 ]
22:00ОтмененGanta S. K. R./Пурцеладзе С. - Артнак Б./McKennon M. -:- [ 2.00 | 1.73 ]

ЧЕЛЛЕНДЖЕР МУЖЧИНЫ - ПАРНЫЙ РАЗРЯД: Rovereto (Италия), хард (в помещении)

16:30Маэстрелли Ф./Винсент-Ругьери С. - Аррибаж Т./Кабраль Ф. -:- [ 5.13 | 1.14 ]
18:00Нараянасвами Ш./Боллипалли Р. - Romano F./Травалья С. -:- [ 1.18 | 4.47 ]
19:30Кароль М./Сачко В. - Шнайттер Я./Валлнер М. -:- [ 2.75 | 1.41 ]
21:00Приходько О./Селс Й. - Бергеви Ф./Ингильдсен Й. -:- [ 2.63 | 1.45 ]

ЧЕЛЛЕНДЖЕР МУЖЧИНЫ - ПАРНЫЙ РАЗРЯД: Sao Paulo 5 (Бразилия), хард

18:00Алвеш М./Сото М. - Харрисон К./Кинг Э. -:- [ 2.19 | 1.64 ]
19:30Гомес Ф./Мартинес Л.-Д. - Данкан Ск./Рис Х. -:- [ 1.55 | 2.36 ]
21:00Уэртас Дель Пиньо К./Уэртас Дель Пино А. - Бертола Р./Хабиб Х. -:-
22:30Пучинелли де Алмейда М./Ровери-Сидней Г. - Acioly L./Schiessl J. E. -:- [ 1.13 | 5.64 ]

ЧЕЛЛЕНДЖЕР МУЖЧИНЫ - ПАРНЫЙ РАЗРЯД: Йокогама (Япония), хард

12:10Шимизу Ю./Ту Л. - Фэнкатт Т.-Д./Поль Я. 2:0 [ 2.35 | 1.54 ]
13:35Хассан Б./Минени С. - Мацуда Р./Ногучи Р. 2:0 [ 1.41 | 2.73 ]

ЧЕЛЛЕНДЖЕР ЖЕНЩИНЫ - ПАРНЫЙ РАЗРЯД: Charleston 2 (США), грунт

00:00Кросс К./Ховде Л. WO - Арконада У. М./Матеас М. -:- [ 1.63 | 2.19 ]
22:30Эпплтон Э./Corley C. - Кросс К./Ховде Л. -:- [ 1.59 | 2.24 ]
22:30Форлис Д./Хьюитт Д. - Байерлова М./Okalova M. -:- [ 1.37 | 2.99 ]
00:00Христофи Э./Роска К. - Бранкаччио/Ромеро-Гормаз Л. -:- [ 2.63 | 1.45 ]
00:00Макфи К./Шарма А. - Чан С./Макаду Р. -:- [ 1.83 | 1.83 ]

ЧЕЛЛЕНДЖЕР ЖЕНЩИНЫ - ПАРНЫЙ РАЗРЯД: Colina (Чили), грунт

00:40Gerald Gonzalez J. G./Goldsmith Weinreich P. - Жанжан Л./Младенович К. 0:2 [ 15.10 | 1.02 ]
01:40Фита Болуда А./Ин-Албон Й. - Шериф Μ./Стоянович Н. 0:2 [ 3.04 | 1.38 ]
21:30Андерсон Р./Тхомбаре П. - Жорже Ф./Пигосси Л. -:- [ 2.75 | 1.41 ]
23:00Джиавара Х./Rencheli A. - Жанжан Л./Младенович К. -:- [ 3.38 | 1.31 ]
00:30Fossa Huergo N./Перес Гарсия М. П. - Шериф Μ./Стоянович Н. -:-

ITF МУЖЧИНЫ - ОДИНОЧНЫЙ РАЗРЯД: M15 Alcala de Henares (Испания), хард

1-й сетBonsach G. K. (Дан) - Тепмак Н. (Фра) 0:0 (5:6) [ 1.85 | 1.85 ]
2-й сетParis T. (Фра) - Туррисиани Альварес А. (Исп) 1:0 (6:3,1:1) [ 1.05 | 8.05 ]
2-й сетВинтер Лопес Б. (Исп) - Марреро Курбело И. (Исп) 0:1 (1:6,1:1) [ 2.44 | 1.50 ]
2-й сетДелаж П. (Фра) - Manzanera Pertusa A. (Исп) 1:0 (6:3,4:1) [ 2.94 | 1.36 ]
15:25Habib A. (Вел) - Баррето Санчес Д. (Исп) -:- [ 2.99 | 1.35 ]
15:25Перес К.-С. (Исп) - Callejon H. S. (Исп) -:- [ 1.49 | 2.47 ]
15:30Basile P. (Ита) - Thomas F. (Шва) -:-
15:30Chen C. (Кит) - Чжу М. (Сша) -:- [ 2.09 | 1.68 ]

ITF МУЖЧИНЫ - ОДИНОЧНЫЙ РАЗРЯД: M15 Azul (Аргентина), грунт

23:10Отегуи Х. Б. (Арг) ОТКАЗ - Кару И. (Уру) 0:0
01:00Mouilleron Salvo M. (Арг) - Абоян Л. (Арг) 0:2
18:00Aguilar Cardozo F. (Уру) - Estevez J. (Арг) -:- [ 2.47 | 1.49 ]
18:00Basel V. (Арг) - Монсон И. (Арг) -:- [ 2.59 | 1.45 ]
18:00Monferrer E. (Арг) - Абоян Л. (Арг) -:-
18:00Ванкан М. (Гер) - Родригес Л. Х. (Арг) -:-
18:00Кару И. (Уру) - Kuperstein A. (Сша) -:-
18:00Хусто Г. И. (Арг) - Zeitune M. (Арг) -:- [ 1.08 | 6.55 ]
19:30Баррена А. (Арг) - Aguilar Cardozo J. (Уру) -:- [ 1.63 | 2.16 ]
19:30Риберо Ф. (Арг) - Ribeiro de Almeida G. (Бра) -:- [ 1.63 | 2.16 ]

ITF МУЖЧИНЫ - ОДИНОЧНЫЙ РАЗРЯД: M15 Heraklion 7 (Греция), хард

3-й сетDemanet E. (Блг) - Carboni L. (Ита) 1:1 (1:6,6:3,0:0) [ 1.45 | 2.58 ]
13:00Сориано Баррера А. (Кол) - Schlageter J. (Гер) 2:0 [ 1.06 | 7.50 ]
2-й сетШеткич А. (Биг) - Орлов В. (Укр) 0:1 (5:7,1:1) [ 2.88 | 1.37 ]
2-й сетEfstathiou M. (Кип) - Fellin P. O. (Ита) 1:0 (6:3,0:0) [ 3.20 | 1.31 ]
14:40Циципас П. (Грц) - Hoffmann M. (Гер) -:- [ 1.97 | 1.74 ]
15:00Musitelli F. (Фра) - Preda L. (Рум) -:- [ 1.60 | 2.22 ]
15:00Trochu P. (Фра) - Штайнер М. (Гер) -:- [ 2.50 | 1.48 ]
16:10Sakellaridis M. (Грц) - Крутых А. (Укр) -:- [ 11.00 | 1.03 ]

ITF МУЖЧИНЫ - ОДИНОЧНЫЙ РАЗРЯД: M15 Huamantla 4 (Мексика), хард

23:00Romano G. (Арг) - Кларк Э. (Сша) 0:2
20:00Betancourt P. (Мек) - Azkara A. (Тур) -:-
20:00Bianchi J. J. (Вен) - Tudorica A. N. (Кан) -:- [ 6.23 | 1.09 ]
21:00ПрерванBerger A. (Фра) - Espanol Moreno J. A. (Кол) 0:0 [ 1.01 | 11.20 ]
21:00ПрерванЛок Б. (Зим) - Пинту Л. (Бра) 0:0 [ 1.03 | 9.40 ]
21:00ПрерванРубио Фьеррос А. (Мек) - Строуд Э. (Сша) 0:0 [ 1.26 | 3.54 ]
21:00Строде А. (Сша) - Meneo T. (Арг) -:- [ 1.29 | 3.32 ]
21:30Брамм Дж. (Сша) - Cooper S. (Вел) -:- [ 1.05 | 8.05 ]
21:30Ван Одерлайн Д. (Сша) - Кларк Э. (Сша) -:- [ 4.14 | 1.20 ]
21:30Фотиадис Ф. (Кип) - Огура К. (Япо) -:-

ITF МУЖЧИНЫ - ОДИНОЧНЫЙ РАЗРЯД: M15 Luanda (Ангола), хард

2-й сетLorusso L. (Ита) - Covato M. (Ита) 0:1 (3:6,2:1) [ 1.19 | 4.23 ]
1-й сетRamskogler G. (Авт) - Aggarwal P. (Инд) 0:0 (5:2) [ 1.02 | 10.10 ]
2-й сетRemondy Pagotto V. H. (Бра) - Палан Д. (Чех) 0:1 (0:6,2:1) [ 10.00 | 1.02 ]
1-й сетАндерсон О. (Авс) - Шайрих Я. (Пол) 0:0 (3:2) [ 1.60 | 2.22 ]
15:30Santoni E. (Ита) - Bojarski A. (Пол) -:- [ 3.54 | 1.26 ]
15:30Духан Ч. (Инд) - Батальин Л. (Авс) -:- [ 1.43 | 2.66 ]
15:35Стромбахс Р. (Лат) - Yadav Y. (Инд) -:- [ 1.01 | 12.30 ]
15:40Kelm Y. (Гер) - Andre S. (Сен) -:- [ 3.30 | 1.30 ]

ITF МУЖЧИНЫ - ОДИНОЧНЫЙ РАЗРЯД: M15 Monastir 47 (Тунис), хард

2-й сетCorbinais S. (Фра) - Лумсден Ю. (Вел) 0:1 (1:6,3:2) [ 9.60 | 1.03 ]
2-й сетKucera J. (Чех) - Планинсек Ф. (Слн) 0:1 (5:7,2:4) [ 7.85 | 1.05 ]
2-й сетKupcic J. (Слн) - Rivet M. (Фра) 0:1 (3:6,1:5) [ 1.72 | 2.00 ]
2-й сетVincent A. (Фра) - Onofrei M. C. (Рум) 1:0 (6:4,2:1) [ 1.27 | 3.46 ]
2-й сетХёблал Э. (Нид) - Herman L. (Блг) 1:0 (6:3,2:3) [ 1.27 | 3.46 ]
15:00Кудряшов И. (Мир) - Bondioli F. (Ита) -:- [ 3.62 | 1.25 ]
15:10Отцбах А. (Гер) - Яманака Т. (Япо) -:- [ 2.18 | 1.62 ]
15:10Шифрис Дж. (Гер) - Schoenhaus M. (Гер) -:- [ 2.66 | 1.43 ]

ITF МУЖЧИНЫ - ОДИНОЧНЫЙ РАЗРЯД: M15 Santo Domingo 3 (Доминиканская Республика), хард

00:25Браунинг Т. (Сша) - Aguilar J. C. M. (Кан) 1:2 [ 3.62 | 1.25 ]
19:00Bozemoj B. (Нид) - де Бос М. (Блг) -:- [ 1.25 | 3.62 ]
19:00Forcano I. (Исп) - Fenty A. (Сша) -:- [ 2.94 | 1.36 ]
19:00George B. T. (Кан) - Ubri Y. (Сша) -:-
19:00Peck J. (Кан) - Aguilar J. C. M. (Кан) -:- [ 6.72 | 1.08 ]
19:00Росс Дж. (Сша) - Jones M. (Сша) -:- [ 3.32 | 1.29 ]
19:00Сид Р. (Дом) - Vasser O. (Сша) -:- [ 1.01 | 16.00 ]
19:00Хохманн Р. (Сша) - Джонс А. (Сша) -:- [ 1.25 | 3.62 ]
19:00Эванс Дж. (Пуэ) - Stater A. (Сша) -:- [ 2.10 | 1.67 ]

ITF МУЖЧИНЫ - ОДИНОЧНЫЙ РАЗРЯД: M15 Sharm ElSheikh 17 (Египет), хард

13:00Kikuchi Y. (Япо) - Petak D. (Чех) 2:0 [ 1.60 | 2.22 ]
2-й сетOjakaar O. (Эст) - Кавахаси Ю. (Япо) 0:1 (6:7,4:3) [ 1.62 | 2.18 ]
13:00Асрави А. (Еги) - Закария Ф. (Еги) 0:2 [ 1.85 | 1.85 ]
13:00Генгел М. (Чех) - Vasiliauskas M. (Лит) 2:0 [ 1.03 | 10.50 ]
1-й сетMokrov A. (Мир) - Урсу В. (Укр) 0:0 (4:3) [ 3.26 | 1.30 ]
1-й сетФилиппов Е. (Мир) - Southcombe M. (Вел) 0:0 (1:2)
14:50Ibrahim K. (Еги) - Бинда А. (Ита) -:- [ 6.39 | 1.09 ]
15:00Мораинг О. (Гер) - Пеливо Ф. (Пол) -:- [ 3.09 | 1.33 ]

ITF МУЖЧИНЫ - ОДИНОЧНЫЙ РАЗРЯД: M15 Tallahassee, FL (США), хард (в помещении)

23:00Ruehl T. (Гер) - Милавски Д. (Сша) 1:2 [ 2.13 | 1.65 ]
23:00Сегура М. (Сша) - Антроп Дж. (Сша) 0:2 [ 6.88 | 1.07 ]
23:30Vithoontien L. (Япо) - Viiala Z. (Авс) 2:0 [ 2.06 | 1.68 ]
01:10Ван Эмберг Дж. (Сша) - Маккормик Т. (Сша) 0:2 [ 4.62 | 1.16 ]
01:45Родригес Р. (Вен) - Симонссон Ф. (Шве) 2:1 [ 3.32 | 1.29 ]
02:00Frusina A. (Сша) - Cham E. (Авс) 1:2
03:35Destouet E. (Фра) - Grant W. (Сша) 0:2 [ 5.15 | 1.14 ]
20:00Cham E. (Авс) - Grant W. (Сша) -:-
20:00Dlimi Y. (Мар) - Ferrer Guimaraes R. (Сша) -:- [ 1.41 | 2.73 ]
20:00Mroz W. (Сша) - Антроп Дж. (Сша) -:- [ 3.09 | 1.33 ]
20:00Siekanowicz P. (Пол) - Маккормик Т. (Сша) -:- [ 2.94 | 1.36 ]
20:00Vithoontien L. (Япо) - Родригес Р. (Вен) -:- [ 1.32 | 3.14 ]
20:00Willwerth B. (Сша) - Catry R. (Фра) -:- [ 2.24 | 1.59 ]
20:00Альтамирано К. (Сша) - Сарр Дж. (Сша) -:- [ 1.44 | 2.62 ]
20:00Милавски Д. (Сша) - Грегг П. (Сша) -:- [ 1.44 | 2.62 ]

ITF МУЖЧИНЫ - ОДИНОЧНЫЙ РАЗРЯД: M25 Antalya 5 (Турция), грунт

12:00ПрерванNesterov P. (Бол) - Шперле Дж. (Гер) 0:1 [ 1.31 | 3.20 ]
12:00Агаменоне Ф. (Ита) - Milev Y. (Бол) 2:0 [ 1.55 | 2.32 ]
12:00ПрерванАксу Ч. (Тур) - Фатич Н. (Биг) 1:1
12:00ПрерванИонел Н.-Д. (Рум) - Чекирге К. (Тур) 1:0 [ 1.13 | 5.26 ]
12:00Хуарес Ф. (Ита) - Томеску Д. А. (Рум) 0:2
12:00Чепелев А. (Мир) WO - Бойтан Г. (Рум) -:-
14:10Колар З. (Чех) - Гандел Т. (Гер) -:- [ 1.37 | 2.89 ]
14:15Мацца М. (Ита) - Крецу С. (Рум) -:- [ 3.62 | 1.25 ]

ITF МУЖЧИНЫ - ОДИНОЧНЫЙ РАЗРЯД: M25 Austin, TX (США), хард

00:15Tischner T. (Арг) - Гонсалвеш В. (Бра) 0:2 [ 2.37 | 1.53 ]
00:20Mesarovic M. (Пуэ) - Перего Дж. (Ита) 2:1 [ 3.30 | 1.30 ]
01:25Kozlov B. (Сша) - Парулек Т. (Чех) 0:2 [ 5.42 | 1.12 ]
01:40Leroux J. (Фра) ОТКАЗ - Maloney P. (Сша) 0:1 [ 11.50 | 1.01 ]
02:15Bailly P. Y. (Блг) - Casper L. (Сша) 2:0 [ 1.34 | 3.04 ]
02:45Торрес Т. (Пор) - Вале Д. (Пор) 1:2 [ 3.62 | 1.25 ]
03:30Сачдев Р. (Сша) - Finkelstein A. (Сша) 1:2
03:40Gales R. (Фра) - Ingram J. (Сша) 2:0
03:50Бэйзинг М. (Вел) - Markov V. (Бол) 2:1 [ 1.11 | 5.63 ]
21:00Bailly P. Y. (Блг) - Mesarovic M. (Пуэ) -:- [ 1.14 | 5.00 ]
21:00Barki N. A. (Инз) - Вале Д. (Пор) -:- [ 6.66 | 1.10 ]
21:00Gales R. (Фра) - Поунвит Н. (Сша) -:- [ 3.91 | 1.22 ]
21:00Бэйзинг М. (Вел) - Finkelstein A. (Сша) -:- [ 1.07 | 7.70 ]
21:00Кодат Т.А. (Сша) - Бернетт И. (Сша) -:- [ 1.05 | 8.05 ]
21:00Харпер К. (Кан) - Dostanic S. (Сша) -:- [ 4.14 | 1.20 ]
22:30Грей Э. (Вел) - Гонсалвеш В. (Бра) -:- [ 1.08 | 6.77 ]
22:30Парулек Т. (Чех) - Maloney P. (Сша) -:- [ 2.58 | 1.45 ]

ITF МУЖЧИНЫ - ОДИНОЧНЫЙ РАЗРЯД: M25 Caloundra (Австралия), хард

05:00Ватт Дж. (Нзл) - Винтер Э. (Авс) 1:2 [ 2.89 | 1.37 ]
05:00Ишикава Т. (Япо) - Лангмо К. (Сша) 0:2 [ 2.99 | 1.37 ]
05:30Чарльтон Дж. (Авс) - Hudd E. (Вел) 0:2 [ 3.47 | 1.30 ]
06:00Пирсон К. (Авс) - Сумизава Д. (Япо) 2:1 [ 1.80 | 1.91 ]
06:30Ткемаладзе З. (Гру) - Дилэйни Дж. (Авс) 0:2 [ 2.09 | 1.69 ]
06:40Бакши А. (Гру) - Будзиг М. (Авс) 2:0 [ 1.59 | 2.24 ]
07:05Джонс Г. (Авс) - Hewitt C. (Авс) 2:0 [ 1.45 | 2.63 ]
08:00ОтмененБрэдшоу Дж. (Авс) - Markovina D. (Хор) -:- [ 1.29 | 3.32 ]
08:20Клинчаров А. (Нзл) - Оти М. (Япо) 2:0 [ 2.09 | 1.69 ]
08:30Fishback R. (Сша) - Раи А. (Нзл) 0:2 [ 5.80 | 1.11 ]
08:45Falck R. (Нзл) - Markovina D. (Хор) 0:2
09:00Эллис Бл. (Авс) - Crowther C. (Авс) 2:0 [ 1.14 | 5.00 ]
09:15Мотизуки (Япо) - Курт Дж. (Авс) 2:0 [ 1.18 | 4.38 ]
09:30Мотт Б. (Авс) ОТКАЗ - Ryan Ziegann S. (Авс) 0:0 [ 1.07 | 7.26 ]
10:10Токуда Р. (Япо) - Деллаведова М. (Авс) 0:2 [ 2.24 | 1.59 ]
10:30Тадзима Н. (Япо) - Шихи Дж. (Сша) 0:2 [ 2.62 | 1.44 ]

ITF МУЖЧИНЫ - ОДИНОЧНЫЙ РАЗРЯД: M25 Kalaburagi (Индия), хард

09:00M Rifqi F. (Инз) - Жавия Д. (Инд) 1:2 [ 2.26 | 1.58 ]
09:00Чеппелл Н. (Сша) - Susanto A. (Инз) 2:0 [ 1.14 | 5.05 ]
09:20Агарвал Р. (Инд) - Жуков М. (Мир) 0:2 [ 2.73 | 1.41 ]
10:40Дев Э. Д. (Инд) - Бобров Б. (Мир) 0:2 [ 2.62 | 1.44 ]
10:50Синха Н. (Инд) - Сингх К. (Инд) 0:2 [ 3.14 | 1.32 ]
11:55Султанов Х. (Узб) - Kodancha Srinivasan D. (Инд) 2:0 [ 1.02 | 11.00 ]
12:00Рават С. (Инд) - Ganesan A. (Сша) 2:0 [ 2.77 | 1.40 ]
12:15Shah A. (Инд) - Сурешкумар М. (Инд) 2:0 [ 1.55 | 2.32 ]

ITF МУЖЧИНЫ - ОДИНОЧНЫЙ РАЗРЯД: M25 Monastir 3 (Тунис), хард

2-й сетЧопра К. (Сша) - Вылегжанин Н. (Мир) 0:1 (5:7,0:0) [ 3.54 | 1.26 ]
2-й сетШарипов М. (Мир) - Papamalamis T. (Фра) 1:0 (6:1,3:4) [ 1.54 | 2.35 ]
2-й сетЯннакконе Ф. (Ита) - Де Схеппер К. (Фра) 1:0 (6:3,2:1) [ 1.85 | 1.85 ]
15:00Эрель Я. (Тур) - Борг Л. (Шве) -:- [ 1.44 | 2.62 ]
15:10Киркин Е. (Тур) - Календер А. (Хор) -:- [ 1.06 | 7.75 ]
15:10Обрадович Д. (Сер) - Клижан М. (Слк) -:- [ 5.00 | 1.14 ]
16:30Фомба Л. (Фра) - Deflandre L. (Фра) -:-
16:40Gschwendtner J. (Вел) - Пенистон Р. (Вел) -:- [ 6.39 | 1.09 ]

ITF МУЖЧИНЫ - ОДИНОЧНЫЙ РАЗРЯД: M25 Vale do Lobo 3 (Португалия), хард

15:30Bass F. (Вел) - Араухо П. (Пор) -:- [ 4.09 | 1.20 ]
15:30Pereira T. (Пор) - Казанова А. (Шва) -:- [ 1.27 | 3.46 ]
15:30Дурасович В. (Нор) - Silva J. D. (Пор) -:- [ 1.14 | 5.00 ]
15:30Палоши Ш. (Рум) - Fernandez Canovas A. (Исп) -:- [ 2.00 | 1.72 ]
17:00Marincas D. (Пор) - Эчеберрия Дж. (Исп) -:- [ 8.20 | 1.05 ]
17:00Valdoleiros G. (Пор) - Феррейра Силва Ф. (Пор) -:- [ 16.00 | 1.01 ]
17:00Онклин Г. (Блг) - Батиста Д. (Пор) -:- [ 1.01 | 12.30 ]
17:00Хеллум Лиллеенген Л. (Нор) - Фернадес-Гонсалес М. (Исп) -:- [ 6.88 | 1.07 ]

ITF ЖЕНЩИНЫ - ОДИНОЧНЫЙ РАЗРЯД: W100 Takasaki (Япония), хард

06:00Чан Су Джон (Кор) - Каджи Х. (Япо) 0:2 [ 2.52 | 1.44 ]
07:05Имамура С. (Япо) - Миямото А. (Япо) 2:0 [ 1.17 | 4.20 ]
07:05Кавагути Н. (Япо) - Вэй С. (Кит) 0:2 [ 7.85 | 1.04 ]
07:05Хельго М. (Нор) - Сато Н. (Япо) 2:0 [ 1.75 | 1.91 ]
07:05Цао Ч. (Твн) - Савангкаев М. (Таи) 1:2 [ 3.75 | 1.21 ]
07:30Шимицу А. (Япо) - Кобаяши Х. (Япо) 0:2 [ 1.05 | 6.98 ]
08:00Омаэ А. (Япо) - Мурамацу Ч. (Япо) 2:1 [ 1.56 | 2.22 ]
