REFRESH

Наст. теннис » Сегодня » Коэффициенты

КОМАНДЫ - МУЖЧИНЫ: Экстралига (Чехия) - Плей офф

21:00Ходов - Острава -:-

OTHERS - МУЖЧИНЫ: Liga Pro (CZ) (Чехия)

23:00Brazda A. (Чех) - Sobisek M. (Чех) 3:1 [ 1.50 | 2.44 ]
23:00Jemelka L. (Чех) - Krupnik L. (Чех) 3:1 [ 1.69 | 2.09 ]
23:00Kadavy S. (Чех) - Pycha P. (Чех) 1:3 [ 1.37 | 2.89 ]
23:10Svoboda V. (Чех) - Stanek V. (Чех) 0:3 [ 1.74 | 1.97 ]
23:30Koczy R. (Чех) - Pszczolka V. (Чех) 2:3 [ 1.81 | 1.89 ]
23:30Ranecky T. (Чех) - Limbursky R. (Чех) 3:1 [ 1.85 | 1.85 ]
23:30Svoboda J. (Чех) - Sedlak M. sr (Чех) 0:3 [ 1.64 | 2.15 ]
23:30Урбан М. (Чех) - Postelt V. (Чех) 2:3 [ 1.51 | 2.42 ]
00:00Krupnik L. (Чех) - Koczy R. (Чех) 0:3 [ 2.28 | 1.57 ]
00:00Pycha P. (Чех) - Урбан М. (Чех) 3:1 [ 2.33 | 1.55 ]
00:00Sobisek M. (Чех) - Svoboda J. (Чех) 3:2 [ 1.85 | 1.85 ]
00:00Stanek V. (Чех) - Ranecky T. (Чех) 2:3 [ 1.85 | 1.85 ]
00:30Limbursky R. (Чех) - Svoboda V. (Чех) 3:0 [ 1.85 | 1.85 ]
00:30Postelt V. (Чех) - Kadavy S. (Чех) 2:3 [ 2.15 | 1.64 ]
00:30Pszczolka V. (Чех) - Jemelka L. (Чех) 3:0 [ 2.59 | 1.45 ]
00:30Sedlak M. sr (Чех) - Brazda A. (Чех) 2:3 [ 1.85 | 1.85 ]
01:00Brazda A. (Чех) - Svoboda J. (Чех) 3:2 [ 1.71 | 2.01 ]
01:00Jemelka L. (Чех) - Koczy R. (Чех) 2:3 [ 1.59 | 2.24 ]
01:00Kadavy S. (Чех) - Урбан М. (Чех) 3:2 [ 1.83 | 1.87 ]
01:00Svoboda V. (Чех) - Ranecky T. (Чех) 2:3 [ 2.11 | 1.66 ]
01:30Krupnik L. (Чех) - Pszczolka V. (Чех) 3:0 [ 1.85 | 1.85 ]
01:30Pycha P. (Чех) - Postelt V. (Чех) 1:3 [ 1.59 | 2.24 ]
01:30Sobisek M. (Чех) - Sedlak M. sr (Чех) 1:3 [ 1.85 | 1.85 ]
01:30Stanek V. (Чех) - Limbursky R. (Чех) 0:3 [ 1.69 | 2.07 ]
02:00Jemelka L. (Чех) - Krupnik L. (Чех) 3:0
02:00Kadavy S. (Чех) - Урбан М. (Чех) 1:3
02:00Sobisek M. (Чех) - Svoboda J. (Чех) 3:0
02:00Stanek V. (Чех) - Svoboda V. (Чех) 0:3
02:30Brazda A. (Чех) - Sedlak M. sr (Чех) 2:3
02:30Koczy R. (Чех) - Pszczolka V. (Чех) 2:3
02:30Postelt V. (Чех) - Pycha P. (Чех) 0:3
02:30Ranecky T. (Чех) - Limbursky R. (Чех) 3:2
03:00Louda J. (Чех) - Franek T. (Чех) 2:3 [ 2.44 | 1.50 ]
03:00Колар М. (Чех) - Holovatiuk Y. (Укр) 3:1 [ 1.85 | 1.85 ]
03:30Bayer A. (Чех) - Svacha O. (Чех) 2:3 [ 1.83 | 1.87 ]
03:30Sychra M. (Чех) - Vrbecky D. (Чех) 0:3 [ 1.70 | 2.03 ]
04:00Franek T. (Чех) - Ruzicka J. (Чех) 2:3 [ 2.37 | 1.53 ]
04:00Holovatiuk Y. (Укр) - Picek P. (Чех) 3:2 [ 2.85 | 1.38 ]
04:30Louda J. (Чех) - Bayer A. (Чех) 0:3 [ 2.06 | 1.68 ]
04:35Колар М. (Чех) - Sychra M. (Чех) 3:0 [ 1.82 | 1.88 ]
05:00Picek P. (Чех) - Vrbecky D. (Чех) 3:0 [ 1.31 | 3.20 ]
05:00Ruzicka J. (Чех) - Svacha O. (Чех) 0:3 [ 1.51 | 2.42 ]
05:30Franek T. (Чех) - Bayer A. (Чех) 1:3
05:30Holovatiuk Y. (Укр) - Sychra M. (Чех) 3:2 [ 1.64 | 2.15 ]
06:00Svacha O. (Чех) - Louda J. (Чех) 2:3 [ 1.51 | 2.42 ]
06:00Vrbecky D. (Чех) - Колар М. (Чех) 1:3 [ 2.94 | 1.36 ]
06:30Bayer A. (Чех) - Ruzicka J. (Чех) 0:3 [ 2.35 | 1.54 ]
06:30Sychra M. (Чех) - Picek P. (Чех) 3:1 [ 2.28 | 1.57 ]
07:00Svacha O. (Чех) - Franek T. (Чех) 0:3 [ 1.85 | 1.85 ]
07:00Vrbecky D. (Чех) - Holovatiuk Y. (Укр) 3:0 [ 2.24 | 1.59 ]
07:30Picek P. (Чех) - Колар М. (Чех) 3:0 [ 1.46 | 2.56 ]
07:30Ruzicka J. (Чех) - Louda J. (Чех) 2:3 [ 1.36 | 2.94 ]
08:00Vrbecky D. (Чех) - Holovatiuk Y. (Укр) 0:3
08:10Ruzicka J. (Чех) - Svacha O. (Чех) 3:0
08:30Franek T. (Чех) - Bayer A. (Чех) 2:3
08:30Колар М. (Чех) - Picek P. (Чех) 2:3
11:00Cermak V. (Чех) - Havlicek V. (Чех) 1:3 [ 2.07 | 1.69 ]
11:00Malek M. (Чех) - Pros O. (Чех) 3:2 [ 2.15 | 1.64 ]
11:00Revay R. (Чех) - Polasek R. (Чех) 3:2 [ 1.99 | 1.73 ]
11:00Sudek P. (Чех) - Leopold M. (Чех) 2:3 [ 1.60 | 2.22 ]
11:30Hruska V. sr (Чех) - Steffan J. (Чех) 3:2 [ 1.50 | 2.44 ]
11:30Zikmunda Z. (Чех) - Stehlik M. (Чех) 3:2
11:35Belovsky J. (Чех) - Malek L. (Чех) 0:3 [ 1.85 | 1.85 ]
11:35Vitasek A. (Чех) - Stusek D. (Чех) 3:0 [ 1.50 | 2.44 ]
12:00Havlicek V. (Чех) - Belovsky J. (Чех) 3:2 [ 1.65 | 2.13 ]
12:00Leopold M. (Чех) - Hruska V. sr (Чех) 0:3 [ 2.53 | 1.47 ]
12:00Polasek R. (Чех) - Vitasek A. (Чех) 0:3 [ 1.69 | 2.07 ]
12:00Pros O. (Чех) - Zikmunda Z. (Чех) 0:3 [ 1.63 | 2.16 ]
12:30Malek L. (Чех) - Cermak V. (Чех) 1:3 [ 2.24 | 1.59 ]
12:30Steffan J. (Чех) - Sudek P. (Чех) 3:2 [ 1.85 | 1.85 ]
12:30Stehlik M. (Чех) - Malek M. (Чех) 0:3
12:30Stusek D. (Чех) - Revay R. (Чех) 1:3 [ 2.69 | 1.42 ]
13:00Cermak V. (Чех) - Belovsky J. (Чех) 0:3 [ 1.85 | 1.85 ]
13:00Malek M. (Чех) - Zikmunda Z. (Чех) 3:1 [ 1.85 | 1.85 ]
13:00Revay R. (Чех) - Vitasek A. (Чех) 3:1 [ 2.11 | 1.66 ]
13:00Sudek P. (Чех) - Hruska V. sr (Чех) 3:2 [ 1.85 | 1.85 ]
13:30Havlicek V. (Чех) - Malek L. (Чех) 3:0 [ 1.68 | 2.06 ]
13:30Leopold M. (Чех) - Steffan J. (Чех) 3:1 [ 1.85 | 1.85 ]
13:30Polasek R. (Чех) - Stusek D. (Чех) 3:0 [ 1.50 | 2.44 ]
13:30Pros O. (Чех) - Stehlik M. (Чех) 3:1
14:00Malek L. (Чех) - Cermak V. (Чех) 1:3
14:00Polasek R. (Чех) - Stusek D. (Чех) 3:0
14:00Pros O. (Чех) - Stehlik M. (Чех) 3:2
14:00Sudek P. (Чех) - Steffan J. (Чех) 3:2
14:30Havlicek V. (Чех) - Belovsky J. (Чех) 2:3 [ 1.68 | 2.09 ]
14:30Hruska V. sr (Чех) - Leopold M. (Чех) 0:3
14:30Malek M. (Чех) - Zikmunda Z. (Чех) 2:3 [ 1.81 | 1.89 ]
14:30Revay R. (Чех) - Vitasek A. (Чех) 2:3
3-й сетDusil F. (Чех) - Malina V. (Чех) 3:0 [ 1.69 | 2.07 ]
4-й сетHavrda C. (Чех) - Serak P. (Чех) 2:1 [ 2.69 | 1.42 ]
5-й сетKrauter G. (Чех) - Placek M. (Чех) 2:2 [ 1.85 | 1.85 ]
3-й сетVrtal O. (Чех) - Urbaniec R. (Слк) 1:1 [ 1.50 | 2.44 ]
15:30Chvatal P. (Чех) - Pokorny R. (Чех) -:- [ 1.85 | 1.85 ]
15:30Hasmanda R. (Чех) - Longin M. (Чех) -:- [ 1.85 | 1.85 ]
15:30Krenek T. (Чех) - Pagac Z. (Чех) -:- [ 1.73 | 1.99 ]
15:30Strnad J. (Чех) - Madle L. (Чех) -:- [ 1.83 | 1.83 ]
16:00Malina V. (Чех) - Chvatal P. (Чех) -:- [ 2.08 | 1.69 ]
16:00Placek M. (Чех) - Hasmanda R. (Чех) -:- [ 1.32 | 3.14 ]
16:00Serak P. (Чех) - Strnad J. (Чех) -:- [ 1.59 | 2.24 ]
16:00Urbaniec R. (Слк) - Krenek T. (Чех) -:- [ 1.83 | 1.87 ]
16:30Longin M. (Чех) - Krauter G. (Чех) -:- [ 2.07 | 1.69 ]
16:30Madle L. (Чех) - Havrda C. (Чех) -:- [ 1.36 | 2.94 ]
16:30Pagac Z. (Чех) - Vrtal O. (Чех) -:- [ 2.24 | 1.59 ]
16:30Pokorny R. (Чех) - Dusil F. (Чех) -:- [ 2.44 | 1.50 ]
17:00Dusil F. (Чех) - Chvatal P. (Чех) -:- [ 1.85 | 1.85 ]
17:00Havrda C. (Чех) - Strnad J. (Чех) -:- [ 1.31 | 3.38 ]
17:00Krauter G. (Чех) - Hasmanda R. (Чех) -:- [ 1.73 | 1.99 ]
17:00Vrtal O. (Чех) - Krenek T. (Чех) -:- [ 1.50 | 2.44 ]
17:30Malina V. (Чех) - Pokorny R. (Чех) -:- [ 1.62 | 2.18 ]
17:30Placek M. (Чех) - Longin M. (Чех) -:- [ 1.20 | 4.14 ]
17:30Serak P. (Чех) - Madle L. (Чех) -:- [ 1.71 | 2.01 ]
17:30Urbaniec R. (Слк) - Pagac Z. (Чех) -:- [ 1.85 | 1.85 ]
19:00Koubek V. (Чех) - Kanera J. (Чех) -:- [ 1.69 | 2.08 ]
19:00Pavelka R. (Чех) - Janousek L. (Чех) -:- [ 1.85 | 1.85 ]
19:00Sikora F. (Чех) - Dzida J. (Чех) -:- [ 1.73 | 1.99 ]
19:00Zizka M. (Чех) - Nevrtal Z. (Чех) -:- [ 2.00 | 1.72 ]
19:30Niezgoda R. (Чех) - Wawrosz P. (Пол) -:- [ 1.73 | 1.99 ]
19:30Pelikan T. (Чех) - Pechacek J. (Чех) -:- [ 1.50 | 2.44 ]
19:30Postelt T. (Чех) - Zahradka M. (Чех) -:- [ 1.60 | 2.22 ]
19:30Varcl J. jr. (Чех) - Krauter G. (Чех) -:- [ 1.80 | 1.90 ]
20:00Dzida J. (Чех) - Niezgoda R. (Чех) -:- [ 2.44 | 1.50 ]
20:00Janousek L. (Чех) - Varcl J. jr. (Чех) -:- [ 1.57 | 2.28 ]
20:00Kanera J. (Чех) - Postelt T. (Чех) -:- [ 1.81 | 1.89 ]
20:00Nevrtal Z. (Чех) - Pelikan T. (Чех) -:- [ 2.07 | 1.69 ]
20:30Krauter G. (Чех) - Pavelka R. (Чех) -:- [ 2.08 | 1.69 ]
20:30Pechacek J. (Чех) - Zizka M. (Чех) -:- [ 1.81 | 1.89 ]
20:30Wawrosz P. (Пол) - Sikora F. (Чех) -:- [ 2.07 | 1.69 ]
20:30Zahradka M. (Чех) - Koubek V. (Чех) -:- [ 2.15 | 1.64 ]
21:00Koubek V. (Чех) - Postelt T. (Чех) -:- [ 1.67 | 2.10 ]
21:00Pavelka R. (Чех) - Varcl J. jr. (Чех) -:- [ 1.69 | 2.08 ]
21:00Sikora F. (Чех) - Niezgoda R. (Чех) -:- [ 1.55 | 2.32 ]
21:00Zizka M. (Чех) - Pelikan T. (Чех) -:- [ 1.99 | 1.73 ]
21:30Dzida J. (Чех) - Wawrosz P. (Пол) -:- [ 1.61 | 2.20 ]
21:30Janousek L. (Чех) - Krauter G. (Чех) -:- [ 1.73 | 1.99 ]
21:30Kanera J. (Чех) - Zahradka M. (Чех) -:- [ 1.80 | 1.90 ]
21:30Nevrtal Z. (Чех) - Pechacek J. (Чех) -:- [ 1.42 | 2.69 ]
23:00Regner T. (Чех) - Svec J. (Чех) -:- [ 2.69 | 1.42 ]
23:00Svec P. (Чех) - Pelikan L. (Чех) -:- [ 1.99 | 1.73 ]
23:00Varecka M. (Чех) - Holovatiuk Y. (Укр) -:- [ 2.69 | 1.42 ]
23:00Vavrecka R. (Чех) - Jochym P. (Чех) -:- [ 1.46 | 2.56 ]
23:30Barta M. (Чех) - Pelikan J. (Чех) -:- [ 1.73 | 1.99 ]
23:30Krejci A. (Чех) - Necas M. (Чех) -:- [ 2.18 | 1.62 ]
23:30Navrat L. (Чех) - Stempen S. (Чех) -:- [ 1.66 | 2.11 ]
23:30Pleskot J. (Чех) - Lubas M. (Чех) -:- [ 1.68 | 2.09 ]
00:00Holovatiuk Y. (Укр) - Barta M. (Чех) -:- [ 1.99 | 1.73 ]
00:00Jochym P. (Чех) - Navrat L. (Чех) -:- [ 1.85 | 1.85 ]
00:00Pelikan L. (Чех) - Krejci A. (Чех) -:- [ 2.18 | 1.62 ]
00:00Svec J. (Чех) - Pleskot J. (Чех) -:- [ 2.44 | 1.50 ]
00:30Lubas M. (Чех) - Regner T. (Чех) -:- [ 1.81 | 1.89 ]
00:30Necas M. (Чех) - Svec P. (Чех) -:- [ 2.28 | 1.57 ]
00:30Pelikan J. (Чех) - Varecka M. (Чех) -:- [ 2.09 | 1.68 ]
00:30Stempen S. (Чех) - Vavrecka R. (Чех) -:- [ 3.30 | 1.30 ]

OTHERS - МУЖЧИНЫ: TT Star Series (Чехия)

11:00Kim T. (Кор) - Rembert B. (Фра) 3:1 [ 2.70 | 1.38 ]
11:30Siraj S. (Анг) - Sanchi T. (Ита) 2:3 [ 1.60 | 2.14 ]
12:10Koblizek M. (Чех) - Pal A. (Инд) 1:3 [ 2.20 | 1.57 ]
12:40Горейси М. (Чех) - Конечны Т. (Чех) 0:3 [ 2.14 | 1.60 ]
13:00Kim T. (Кор) - Sanchi T. (Ита) 3:2 [ 1.04 | 7.43 ]
13:40Siraj S. (Анг) - Koblizek M. (Чех) 1:3 [ 3.62 | 1.23 ]
14:10Горейси М. (Чех) - Rembert B. (Фра) 1:3 [ 4.15 | 1.17 ]
14:30Pal A. (Инд) - Конечны Т. (Чех) 3:0 [ 2.43 | 1.47 ]
15:00Kim T. (Кор) - Koblizek M. (Чех) 3:1 [ 1.34 | 2.91 ]
15:30Горейси М. (Чех) - Sanchi T. (Ита) -:- [ 1.04 | 7.43 ]
16:00Rembert B. (Фра) - Конечны Т. (Чех) -:- [ 1.60 | 2.14 ]
16:30Siraj S. (Анг) - Pal A. (Инд) -:- [ 4.39 | 1.16 ]

OTHERS - МУЖЧИНЫ: Кубок Win (Украина)

23:00Sidorenko Y. (Укр) - Storozhenko O. (Укр) 1:3
23:15Гаевый Н. (Укр) - Смирнов Н. (Укр) 1:3
23:30ОтмененBambutsa R. (Укр) - Шеремета В. (Укр) -:-
23:30Zaryshniak V. (Укр) - Шеремета В. (Укр) 3:1
23:45Грабский А. (Укр) - Каленик С. (Укр) 3:2
00:00Шеремета В. (Укр) - Sidorenko Y. (Укр) 3:0
00:15Гаевый Н. (Укр) - Каленик С. (Укр) 3:0
00:30ОтмененBambutsa R. (Укр) - Storozhenko O. (Укр) -:-
00:30Zaryshniak V. (Укр) - Storozhenko O. (Укр) 3:1
00:45Грабский А. (Укр) - Смирнов Н. (Укр) 3:2
01:00Шеремета В. (Укр) - Storozhenko O. (Укр) 3:2
01:15Гаевый Н. (Укр) - Грабский А. (Укр) 2:3
01:30ОтмененBambutsa R. (Укр) - Sidorenko Y. (Укр) -:-
01:30Zaryshniak V. (Укр) - Sidorenko Y. (Укр) 3:2
01:45Каленик С. (Укр) - Смирнов Н. (Укр) 3:1
02:00Storozhenko O. (Укр) - Sidorenko Y. (Укр) 0:3
02:15Смирнов Н. (Укр) - Гаевый Н. (Укр) 1:3
02:30ОтмененStorozhenko O. (Укр) - Bambutsa R. (Укр) -:-
02:30Storozhenko O. (Укр) - Zaryshniak V. (Укр) 2:3
02:45Каленик С. (Укр) - Грабский А. (Укр) 3:1
03:00Писклов С. (Укр) - Журавлев А. (Укр) 2:3
03:15Каленик С. (Укр) - Гаевый Н. (Укр) 3:0
03:25Штукованый Р. (Укр) - Styranets M. (Укр) 3:2
03:45Смирнов Н. (Укр) - Грабский А. (Укр) 3:1
03:50Писклов С. (Укр) - Styranets M. (Укр) 3:0
04:15Грабский А. (Укр) - Гаевый Н. (Укр) 3:1
04:15Штукованый Р. (Укр) - Журавлев А. (Укр) 3:0
04:40Писклов С. (Укр) - Штукованый Р. (Укр) 0:3
04:45Смирнов Н. (Укр) - Каленик С. (Укр) 0:3
05:05Styranets M. (Укр) - Журавлев А. (Укр) 2:3
05:30Журавлев А. (Укр) - Писклов С. (Укр) 2:3
05:55Styranets M. (Укр) - Штукованый Р. (Укр) 0:3
06:20Styranets M. (Укр) - Писклов С. (Укр) 3:1
06:45Журавлев А. (Укр) - Штукованый Р. (Укр) 2:3
07:10Штукованый Р. (Укр) - Писклов С. (Укр) 3:1
07:35Журавлев А. (Укр) - Styranets M. (Укр) 1:3
09:00Калиневич А. (Укр) - Завинский С. (Укр) 1:3
09:30Завинский С. (Укр) - Тридух И. (Укр) 3:2
10:00Калиневич А. (Укр) - Тридух И. (Укр) 3:2
10:15Vasilevsky V. (Укр) - Щербак Д. (Укр) 3:2
10:30Zaryshniak V. (Укр) - Завинский С. (Укр) 0:3
10:45Щербак Д. (Укр) - Калугин В. (Укр) 0:3
11:00Калиневич А. (Укр) - Zaryshniak V. (Укр) 3:0
11:15Vasilevsky V. (Укр) - Калугин В. (Укр) 3:0
11:30Тридух И. (Укр) - Завинский С. (Укр) 3:2
11:45Щепанский Ю. (Укр) - Щербак Д. (Укр) 1:3
12:00Завинский С. (Укр) - Калиневич А. (Укр) 3:2
12:15Vasilevsky V. (Укр) - Щепанский Ю. (Укр) 0:3
12:30Тридух И. (Укр) - Zaryshniak V. (Укр) 1:3
12:45Калугин В. (Укр) - Щербак Д. (Укр) 0:3
13:00Завинский С. (Укр) - Zaryshniak V. (Укр) 0:3
13:15Щербак Д. (Укр) - Vasilevsky V. (Укр) 3:1
13:30Тридух И. (Укр) - Калиневич А. (Укр) 1:3
13:45Калугин В. (Укр) - Щепанский Ю. (Укр) 3:2
14:00Zaryshniak V. (Укр) - Калиневич А. (Укр) 3:2
14:15Щербак Д. (Укр) - Щепанский Ю. (Укр) 2:3
14:30Zaryshniak V. (Укр) - Тридух И. (Укр) 3:0
14:45Калугин В. (Укр) - Vasilevsky V. (Укр) 1:3
3-й сетSidorenko Y. (Укр) - Фащевский И. (Укр) 1:1
1-й сетЩепанский Ю. (Укр) - Vasilevsky V. (Укр) 0:0
15:30Фащевский И. (Укр) - Голобородько Е. (Укр) -:-
15:45Щепанский Ю. (Укр) - Калугин В. (Укр) -:-
16:00Sidorenko Y. (Укр) - Голобородько Е. (Укр) -:-
16:30Кришталь Д. (Укр) - Фащевский И. (Укр) -:-
17:00Sidorenko Y. (Укр) - Кришталь Д. (Укр) -:-
17:30Голобородько Е. (Укр) - Фащевский И. (Укр) -:-
18:00Фащевский И. (Укр) - Sidorenko Y. (Укр) -:-
18:30Голобородько Е. (Укр) - Кришталь Д. (Укр) -:-
19:00Фащевский И. (Укр) - Кришталь Д. (Укр) -:-
19:30Голобородько Е. (Укр) - Sidorenko Y. (Укр) -:-
20:00Кришталь Д. (Укр) - Sidorenko Y. (Укр) -:-
20:30Кришталь Д. (Укр) - Голобородько Е. (Укр) -:-
21:00Matkovskyi A. (Укр) - Lutsyshyn O. (Укр) -:-
21:30Lutsyshyn O. (Укр) - Пинчук В. (Укр) -:-
22:00Matkovskyi A. (Укр) - Пинчук В. (Укр) -:-
22:30Родин А. (Укр) - Lutsyshyn O. (Укр) -:-
23:00Matkovskyi A. (Укр) - Родин А. (Укр) -:-
23:15Batiuk D. (Укр) - Романенко А. (Укр) -:-
23:30Пинчук В. (Укр) - Lutsyshyn O. (Укр) -:-
23:45Каленик С. (Укр) - Rehush A. (Укр) -:-
00:00Lutsyshyn O. (Укр) - Matkovskyi A. (Укр) -:-
00:15Batiuk D. (Укр) - Rehush A. (Укр) -:-
00:30Пинчук В. (Укр) - Родин А. (Укр) -:-
00:45Каленик С. (Укр) - Романенко А. (Укр) -:-

OTHERS - МУЖЧИНЫ: Кубок ТТ (Мир)

23:00Ruzicka J. (Чех) - Hendrych J. (Чех) 2:3
23:00Zapala K. (Пол) - Gajda R. (Пол) 2:3
23:05Balik R. (Пол) - Partyka R. (Пол) 2:3 [ 2.51 | 1.48 ]
23:05Plihal M. (Чех) - Sprongl J. (Чех) 2:3
23:10Sancho L. (Исп) - Guerricabeitia J. (Исп) 1:3
23:15Jullinen T. (Эст) - Apsolon M. (Эст) 3:0
23:25Marat F. (Чех) - Kosacky A. (Чех) 1:3
23:25Дворжак П. (Чех) - Волек И. (Чех) 3:1
23:30Lomsky G. (Чех) - Zeman R. (Чех) 0:3 [ 2.20 | 1.61 ]
23:30Sikora F. (Пол) - Guzy K. (Пол) 2:3 [ 1.68 | 2.07 ]
23:35Kurzak B. (Пол) - Wenda K. (Пол) 0:3 [ 1.83 | 1.87 ]
23:40Chamorro M. (Исп) - Benito J. (Исп) 0:3
23:40ОтмененRein T. (Чех) - Osmera Z. (Чех) -:- [ 2.09 | 1.69 ]
23:55Kruti S. (Эст) - Ollman O. (Эст) 3:1 [ 1.85 | 1.86 ]
23:55Rein T. (Чех) - Strouhal V. (Чех) 1:3
23:55Vilhelm P. (Чех) - Rolik J. (Слк) 0:3 [ 2.53 | 1.47 ]
23:55Догнал Я. (Чех) - Sanc V. (Чех) 0:3 [ 2.11 | 1.66 ]
00:00Zapala K. (Пол) - Golaszewski K. (Пол) 2:3 [ 1.59 | 2.25 ]
00:05Maduzia L. (Пол) - Kos P. (Пол) 0:3
00:10Гонсалес Э. (Исп) - Benito J. (Исп) 0:3
00:10Чермак И. (Чех) - Vrastil P. (Чех) 2:3 [ 1.69 | 2.09 ]
00:20Lomsky G. (Чех) - Rolik J. (Слк) 1:3 [ 2.42 | 1.51 ]
00:30Molenda J. (Пол) - Gajda R. (Пол) 0:3
00:35Wenda K. (Пол) - Kurzak B. (Пол) 0:3
00:40Guerricabeitia J. (Исп) - Sancho L. (Исп) 3:1
00:40Lafek D. (Чех) - Vyskocil Z. (Чех) 3:1 [ 2.28 | 1.57 ]
00:45Rein T. (Чех) - Vrastil P. (Чех) 1:3 [ 1.73 | 2.00 ]
00:50Zeman R. (Чех) - Vilhelm P. (Чех) 3:1 [ 1.42 | 2.69 ]
00:55Догнал Я. (Чех) - Vyskocil Z. (Чех) 1:3 [ 1.67 | 2.10 ]
01:00Sikora F. (Пол) - Zapala K. (Пол) 2:3 [ 1.69 | 2.08 ]
01:05Maduzia L. (Пол) - Balik R. (Пол) 3:1 [ 1.53 | 2.38 ]
01:10ОтмененOsmera Z. (Чех) - Чермак И. (Чех) -:- [ 1.59 | 2.24 ]
01:10Strouhal V. (Чех) - Чермак И. (Чех) 1:3 [ 2.00 | 1.73 ]
01:20Lomsky G. (Чех) - Vilhelm P. (Чех) 3:1 [ 2.47 | 1.49 ]
01:30Guzy K. (Пол) - Gajda R. (Пол) 3:1
01:30Sanc V. (Чех) - Lafek D. (Чех) 3:1 [ 1.87 | 1.83 ]
01:35Kos P. (Пол) - Partyka R. (Пол) 2:3
01:40Rein T. (Чех) - Чермак И. (Чех) 0:3 [ 1.64 | 2.19 ]
01:50Rolik J. (Слк) - Zeman R. (Чех) 2:3 [ 2.22 | 1.60 ]
01:55Догнал Я. (Чех) - Lafek D. (Чех) 2:3 [ 1.69 | 2.04 ]
02:00Golaszewski K. (Пол) - Molenda J. (Пол) 3:0 [ 2.46 | 1.50 ]
02:10ОтмененVrastil P. (Чех) - Osmera Z. (Чех) -:-
02:10Vrastil P. (Чех) - Strouhal V. (Чех) 3:1 [ 1.55 | 2.36 ]
02:25Vyskocil Z. (Чех) - Sanc V. (Чех) 3:0 [ 2.13 | 1.65 ]
02:30Lomsky G. (Чех) - Vilhelm P. (Чех) 3:1
02:45Strouhal V. (Чех) - Rein T. (Чех) 0:3
03:00Sanc V. (Чех) - Догнал Я. (Чех) 2:3
03:00Zeman R. (Чех) - Rolik J. (Слк) 3:0
03:15Vrastil P. (Чех) - Чермак И. (Чех) 2:3 [ 1.91 | 1.80 ]
03:25Vyskocil Z. (Чех) - Lafek D. (Чех) 3:1 [ 1.79 | 1.91 ]
03:35Mahmudov B. (Сша) - Song D. (Сша) 3:2
04:00Kovtanyuk D. (Укр) - Witkowski T. (Пол) 3:0
04:20Song D. (Сша) - Lu L. (Сша) 3:0
04:30Michalski E. (Пол) - Caban J. (Пол) 0:3 [ 2.61 | 1.45 ]
04:35Mahmudov B. (Сша) - Lu L. (Сша) 3:1
05:05Kovtanyuk D. (Укр) - Caban J. (Пол) 3:1
05:10Sanjay J. (Сша) - Song D. (Сша) 3:1
05:30Witkowski T. (Пол) - Michalski E. (Пол) 0:3 [ 1.68 | 2.07 ]
05:40Mahmudov B. (Сша) - Sanjay J. (Сша) 0:3
06:05Kovtanyuk D. (Укр) - Michalski E. (Пол) 3:0
06:05Lu L. (Сша) - Sanjay J. (Сша) 1:3
06:30Caban J. (Пол) - Witkowski T. (Пол) 3:1
06:45Song D. (Сша) - Lu L. (Сша) 0:3
07:10Michalski E. (Пол) - Witkowski T. (Пол) 0:3
07:10Sanjay J. (Сша) - Mahmudov B. (Сша) 3:0
07:40Kovtanyuk D. (Укр) - Caban J. (Пол) 3:2
10:05Stapor D. (Пол) - Kaique V. (Бра) 1:3 [ 1.83 | 1.88 ]
10:30Gielazyn M. (Пол) - Kukawka M. (Пол) 3:0
11:00Warpas B. (Пол) - Lysakowski M. (Пол) 1:3 [ 1.90 | 1.81 ]
11:05Skura E. (Пол) - Kopacki P. (Пол) 3:2 [ 1.73 | 2.00 ]
11:10Reverte J. (Исп) - Heredia P. (Исп) 3:1
11:20Rolik J. (Слк) - Matousch S. (Чех) 1:3 [ 2.10 | 1.67 ]
11:30Stapor D. (Пол) - Kukawka M. (Пол) 3:1
11:35Wloszek S. (Пол) - Piegza A. (Пол) 3:0
11:40Reche S. (Исп) - Jang L. (Исп) 0:3
11:55Leska V. (Чех) - Sprongl J. (Чех) 0:3 [ 1.89 | 1.81 ]
11:55Marat F. (Чех) - Kulveit J. (Чех) 1:3 [ 1.85 | 1.85 ]
12:00Lysakowski M. (Пол) - Kaique V. (Бра) 0:3
12:05Skura E. (Пол) - Wloszek S. (Пол) 2:3
12:10Reverte J. (Исп) - Jang L. (Исп) 3:2
12:20Rolik J. (Слк) - Sprongl J. (Чех) 3:1 [ 1.89 | 1.81 ]
12:25Semrad P. (Чех) - Hejda Jr V. (Чех) 3:2 [ 1.72 | 2.00 ]
12:30Gielazyn M. (Пол) - Warpas B. (Пол) 3:1
12:35Stapor R. (Пол) - Piegza A. (Пол) 2:3
12:45Heredia P. (Исп) - Reche S. (Исп) 0:3
12:50Matousch S. (Чех) - Leska V. (Чех) 0:3 [ 1.71 | 2.01 ]
12:55Marat F. (Чех) - Hejda Jr V. (Чех) 1:3 [ 1.77 | 1.94 ]
13:00Stapor D. (Пол) - Lysakowski M. (Пол) 0:3 [ 2.15 | 1.64 ]
13:05Wloszek S. (Пол) - Kopacki P. (Пол) 3:2
13:15Reverte J. (Исп) - Reche S. (Исп) 3:1
