REFRESH

Бадминтон » 29.05.2024 » Коэффициенты

BWF WORLD TOUR - MEN: Singapore Open (Сингапур)

08:25Yang B. (Кан) - Попов Х. (Фра) 2:0 [ 2.28 | 1.57 ]
10:05Чоу Т.-Ч. (Твн) - Кристи Дж. (Инз) 2:0 [ 2.94 | 1.36 ]
10:50Шрикант К. (Инд) ОТКАЗ - Naraoka K. (Япо) 0:1 [ 3.14 | 1.32 ]
13:05Аксельсен В. (Дан) - Сен Л. (Инд) 2:1 [ 1.05 | 7.90 ]
13:35Nishimoto K. (Япо) - Su L. Y. (Твн) 2:1 [ 1.36 | 2.94 ]
13:50Гинтинг Э. С. (Инз) WO - Ли Ч.-Ц. (Млз) -:- [ 2.31 | 1.56 ]
14:55Popov T. J. (Фра) - Дви Вардойо Ч. (Инз) 0:2 [ 1.88 | 1.82 ]
15:45Carraggi J. (Блг) - Пранной Х.-С. (Инд) 1:2 [ 10.60 | 1.02 ]
16:40Ван Ц. В. (Твн) - Вен Х. (Кит) 0:2 [ 2.48 | 1.49 ]
18:25Johannesen M. (Дан) ОТКАЗ - Shi Y. Q. (Кит) 0:0 [ 10.00 | 1.02 ]

BWF WORLD TOUR - WOMEN: Singapore Open (Сингапур)

07:00ОтмененВан Ч. (Кит) - Чжан Б. (Сша) -:- [ 1.41 | 2.75 ]
07:00Ван Ч. (Кит) - Гилмур К. (Шот) 2:1 [ 1.02 | 10.00 ]
07:00ОтмененТай Ц.-Й. (Твн) - Гилмур К. (Шот) -:- [ 1.03 | 11.00 ]
07:50Ohori A. (Япо) - Han Y. (Кит) 0:2 [ 2.59 | 1.45 ]
09:15Miyazaki T. (Япо) - Nguyen T. L. (Вье) 2:0 [ 1.43 | 2.66 ]
09:40Gao F. J. (Кит) - Чочувон П. (Таи) 1:2 [ 2.06 | 1.68 ]
10:55Интанон Р. (Таи) - Ямагучи А. (Япо) WO -:- [ 7.09 | 1.07 ]
12:40Kjaersfeldt L. H. (Дан) - Синдху П. В. (Инд) 0:2 [ 4.89 | 1.15 ]
12:40Го Ж. В. (Млз) - Марин К. (Исп) 0:2 [ 15.00 | 1.01 ]
14:15Ongbamrungphan B. (Таи) - Sung S. Y. (Твн) 2:1 [ 1.20 | 4.18 ]
16:05Li M. (Кан) - Чен Ю.-Ф. (Кит) 0:2 [ 8.15 | 1.05 ]

BWF WORLD TOUR - DOUBLES MEN: Singapore Open (Сингапур)

11:35Kjaer R./Согаард Ф. - Lee F. C/Lee F. J. 0:2 [ 1.48 | 2.50 ]
12:25Man W. C./Tee K. W. - Jomkoh S./Kedren K. 2:0 [ 1.66 | 2.11 ]
14:35Данн А./Холл А. - Astrup K./Расмуссен А.-С. 0:2 [ 10.60 | 1.02 ]
15:25Geiss B./Voelker J. C. - Альфиан Ф./Ardianto M. R. 0:2 [ 11.70 | 1.01 ]
16:50Chang Ko Ch./Po Li-Wei - Чиа А./Сох В. 0:2 [ 9.50 | 1.03 ]
17:35Гарага К./Sai Pratheek K. - Liang W. K./Wang C. 0:2 [ 12.30 | 1.01 ]
17:45Ли Е.-Й./Wang Chi-Lin - Lee J-H./Yang Po-Hsuan 2:1 [ 2.00 | 1.72 ]
18:35Ким К.-Дж./Ким С.-Р. - Гутама С./Ишфахани М. Р. П. 0:2 [ 1.55 | 2.33 ]

BWF WORLD TOUR - DOUBLES WOMEN: Singapore Open (Сингапур)

07:50Jongsathapornparn O./Suwachai S. - Kim S. Y./Kong H. Y. 0:2 [ 28.00 | - ]
08:35Sung S. Y./Yu C. H. - Кититаракул Й./Праджонгджай Р. 0:2 [ 8.15 | 1.05 ]
11:10Hsu Y. H./Lin J. Y. - Matsuyama N./Shida C. 0:2 [ 11.60 | 1.02 ]
12:05Mapasa S./Yu A. - Dent J./Lai C. 2:0 [ 1.02 | 10.50 ]
15:35Singhi S./Thaker R. - Rahayu A./Ramadhanti S. F. S. 0:2 [ 11.80 | 1.01 ]
16:10Corbett F./Lee A. - Baek H. N./Lee S. H. 0:2
16:50Crasto T./Поннаппа А. - Buhrova P./Kantemyr Y. 1:2 [ 1.01 | 12.30 ]
17:45Jolly T./Pullela G. G. - Cheng Y./Sun Y. H. 2:0 [ 1.01 | 12.30 ]

BWF WORLD TOUR - MIXED DOUBLES: Singapore Open (Сингапур)

07:00Ferdinansyah D./Widjaja G. E. - Tang Chun M./Цзэ Йингсют 2:0 [ 2.35 | 1.54 ]
07:00Reddy B. S./Редди Н. С. - Гох С./Lai S. J. 0:2 [ 11.00 | 1.02 ]
08:45Tabeling R./Пиек С. - Puavaranukroh D./Taerattanachai S. 2:1 [ 5.47 | 1.12 ]
09:20Jomkoh S./Paewsampran S. - Feng Y. Z./Huang D. P. 2:1 [ 10.20 | 1.02 ]
10:30Voelker J. C./Lohau I. - Tan Kian M./Lai P. J. 0:2 [ 3.30 | 1.30 ]
11:05Вестергор М./Busch C. - Prasad V. G./Деванган Дж. 2:0 [ - | 28.00 ]
11:35Yang Po-Hsuan/Hu Ling F. - Watanabe Y./Higashino A. 2:1 [ 10.60 | 1.02 ]
13:40Karunakaran S./Variyath A. - Guo X. W./Chen F. H. 1:2 [ 10.60 | 1.02 ]

REFRESH

Футбол | Хоккей | Теннис | Баскетбол | Волейбол | Гандбол | Футзал | Бейсбол | Больше »

Наверх

Мы показываем бадминтон онлайн – результаты матчей на твоем мобильном телефоне. Параметры этой мобильной версии отличаются от версии FlashscoreKZ.com по техническим причинам.