REFRESH

Бадминтон » 31.05.2024 » Коэффициенты

BWF WORLD TOUR - MEN: Singapore Open (Сингапур)

10:50Naraoka K. (Япо) - Shi Y. Q. (Кит) 1:2 [ 3.40 | 1.30 ]
14:25Nishimoto K. (Япо) - Чоу Т.-Ч. (Твн) 0:2 [ 2.04 | 1.73 ]
16:00Аксельсен В. (Дан) - Leong J. H. (Млз) 2:0 [ 1.04 | 9.50 ]
17:25Loh K. Y. (Син) - Li S. F. (Кит) 0:2 [ 1.68 | 2.13 ]

BWF WORLD TOUR - WOMEN: Singapore Open (Сингапур)

10:00Ямагучи А. (Япо) - Чен Ю.-Ф. (Кит) 0:2 [ 1.84 | 1.90 ]
12:05An S. Y. (Кор) - Окухара Н. (Япо) 2:0 [ 1.07 | 7.65 ]
12:25Чочувон П. (Таи) - Марин К. (Исп) 2:0 [ 3.68 | 1.26 ]
15:20Ван Ч. (Кит) - Tunjung G. M. (Инз) 1:2 [ 1.79 | 1.96 ]

BWF WORLD TOUR - DOUBLES MEN: Singapore Open (Сингапур)

12:50He J. T./Ren X. Y. - Гох С./Иззуддин Н. 2:1 [ 1.59 | 2.29 ]
15:05Kang M. H./Seo S. J. - Hoki T./Kobayashi Y. 0:2 [ 1.70 | 2.08 ]
16:40Альфиан Ф./Ardianto M. R. - Liang W. K./Wang C. 2:0 [ 2.38 | 1.53 ]
16:45Astrup K./Расмуссен А.-С. - Чиа А./Сох В. 2:0 [ 2.00 | 1.76 ]

BWF WORLD TOUR - DOUBLES WOMEN: Singapore Open (Сингапур)

09:10Chen Q. C./Jia Y. F. - Мацумото М./Nagahara W. 2:0 [ 1.07 | 7.75 ]
09:10Liu S. S./Tan N. - Li W. M./Liu X. X. 2:0 [ 1.14 | 5.37 ]
10:40Kim S. Y./Kong H. Y. - Jolly T./Pullela G. G. 1:2 [ 1.19 | 4.45 ]
13:20Rahayu A./Ramadhanti S. F. S. - Matsuyama N./Shida C. 1:2 [ 2.08 | 1.71 ]

BWF WORLD TOUR - MIXED DOUBLES: Singapore Open (Сингапур)

09:10Seo S. J./Chae Y. J. - Chen T. J./Toh E. W. 2:0 [ 1.31 | 3.31 ]
10:00Zheng S. W./Huang Y. Q. - Jiang Z. B./Wei Y. X. 2:0 [ 1.22 | 4.06 ]
13:05Ye H. W./Lee Chia H. - Yang Po-Hsuan/Hu Ling F. 0:2 [ 1.37 | 2.99 ]
14:05Tabeling R./Пиек С. - Вестергор М./Busch C. 1:2 [ 1.34 | 3.23 ]

REFRESH

Футбол | Хоккей | Теннис | Баскетбол | Волейбол | Гандбол | Футзал | Бейсбол | Больше »

Наверх

Мы показываем бадминтон онлайн – результаты матчей на твоем мобильном телефоне. Параметры этой мобильной версии отличаются от версии FlashscoreKZ.com по техническим причинам.