REFRESH

Наст. теннис » Сегодня » Коэффициенты

OTHERS - МУЖЧИНЫ: Challenger Series (Германия)

23:10Rebetez Y. (Шва) - Loeffler J. (Гер) 3:0
11:30Nunez Tapia M. (Исп) - Sohrabi M. J. (Ирн) 0:3 [ 1.34 | 3.23 ]
12:05Slanina T. (Гер) - Gainza A. (Исп) 0:3 [ 2.00 | 1.73 ]
12:40Прайс Л. (Анг) - Loeffler J. (Гер) 0:3 [ 3.23 | 1.34 ]
13:15Hribar P. (Слн) - Gainza A. (Исп) 3:1 [ 1.26 | 3.72 ]
13:50Rebetez Y. (Шва) - Slanina T. (Гер) 3:0
14:25Nunez Tapia M. (Исп) - Hribar P. (Слн) 1:3 [ 1.69 | 2.09 ]
15:00Прайс Л. (Анг) - Sohrabi M. J. (Ирн) 1:3 [ 3.50 | 1.30 ]
16:20Rebetez Y. (Шва) - Loeffler J. (Гер) -:-
4-й сетNunez Tapia M. (Исп) - Sohrabi M. J. (Ирн) 2:1

OTHERS - МУЖЧИНЫ: Liga Pro (CZ) (Чехия)

23:00Branny D. (Чех) - Baros K. (Чех) 2:3 [ 1.28 | 3.40 ]
23:00Capek M. (Чех) - Svoboda V. (Чех) 3:1 [ 2.07 | 1.69 ]
23:00Grill J. (Чех) - Regner M. (Чех) 2:3 [ 2.08 | 1.69 ]
23:00Svoboda J. (Чех) - Hradecky J. (Чех) 2:3 [ 1.64 | 2.15 ]
23:30Kindl T. (Чех) - Macura R. (Чех) 2:3 [ 1.85 | 1.85 ]
23:30Krok L. (Чех) - Kasinski Z. (Чех) 3:2 [ 2.08 | 1.69 ]
23:30Petracek V. (Чех) - Pycha P. (Чех) 3:2 [ 1.71 | 2.01 ]
23:30Ranecky T. (Чех) - Limbursky R. (Чех) 2:3 [ 1.69 | 2.07 ]
00:00Baros K. (Чех) - Kindl T. (Чех) 2:3 [ 1.90 | 1.80 ]
00:00Regner M. (Чех) - Krok L. (Чех) 3:2 [ 1.45 | 2.59 ]
00:05Hradecky J. (Чех) - Petracek V. (Чех) 2:3 [ 1.90 | 1.80 ]
00:05Svoboda V. (Чех) - Ranecky T. (Чех) 1:3 [ 1.97 | 1.74 ]
00:30Kasinski Z. (Чех) - Grill J. (Чех) 0:3 [ 1.64 | 2.15 ]
00:30Limbursky R. (Чех) - Capek M. (Чех) 0:3 [ 3.40 | 1.28 ]
00:30Macura R. (Чех) - Branny D. (Чех) 0:3 [ 2.24 | 1.59 ]
00:30Pycha P. (Чех) - Svoboda J. (Чех) 3:2 [ 1.85 | 1.85 ]
01:00Branny D. (Чех) - Kindl T. (Чех) 2:3 [ 1.63 | 2.16 ]
01:00Capek M. (Чех) - Ranecky T. (Чех) 3:0 [ 1.69 | 2.08 ]
01:00Grill J. (Чех) - Krok L. (Чех) 3:0 [ 1.64 | 2.15 ]
01:00Svoboda J. (Чех) - Petracek V. (Чех) 0:3 [ 1.51 | 2.42 ]
01:30Baros K. (Чех) - Macura R. (Чех) 0:3 [ 1.45 | 2.59 ]
01:30Hradecky J. (Чех) - Pycha P. (Чех) 3:1 [ 1.83 | 1.87 ]
01:30Regner M. (Чех) - Kasinski Z. (Чех) 2:3 [ 1.44 | 2.62 ]
01:30Svoboda V. (Чех) - Limbursky R. (Чех) 0:3 [ 2.01 | 1.71 ]
02:00Branny D. (Чех) - Baros K. (Чех) 3:2
02:00Krok L. (Чех) - Kasinski Z. (Чех) 3:1
02:00Pycha P. (Чех) - Svoboda J. (Чех) 3:0
02:00Ranecky T. (Чех) - Svoboda V. (Чех) 1:3
02:30Capek M. (Чех) - Limbursky R. (Чех) 3:0
02:30Grill J. (Чех) - Regner M. (Чех) 3:1
02:30Kindl T. (Чех) - Macura R. (Чех) 3:2
02:30Petracek V. (Чех) - Hradecky J. (Чех) 3:2
03:00Prokupek J. (Чех) - Kouble D. (Чех) 1:3 [ 1.79 | 1.91 ]
03:00Колар М. (Чех) - Kulhanek P. (Чех) 3:0 [ 1.84 | 1.86 ]
03:30Baly O. (Чех) - Holovatiuk Y. (Укр) 3:2 [ 2.15 | 1.64 ]
03:30Postelt V. (Чех) - Bresky J. (Чех) 1:3 [ 3.62 | 1.25 ]
04:00Kouble D. (Чех) - Kadavy S. (Чех) 3:1 [ 2.73 | 1.41 ]
04:00Kulhanek P. (Чех) - Steffan J. (Чех) 3:1 [ 2.44 | 1.50 ]
04:30Prokupek J. (Чех) - Postelt V. (Чех) 3:1 [ 1.59 | 2.24 ]
04:30Колар М. (Чех) - Baly O. (Чех) 3:0 [ 1.50 | 2.44 ]
05:00Kadavy S. (Чех) - Bresky J. (Чех) 3:2 [ 1.69 | 2.07 ]
05:00Steffan J. (Чех) - Holovatiuk Y. (Укр) 3:1 [ 1.50 | 2.44 ]
05:30Kouble D. (Чех) - Postelt V. (Чех) 1:3 [ 1.45 | 2.59 ]
05:30Kulhanek P. (Чех) - Baly O. (Чех) 3:1 [ 1.73 | 1.99 ]
06:00Bresky J. (Чех) - Prokupek J. (Чех) 3:0 [ 2.24 | 1.59 ]
06:00Holovatiuk Y. (Укр) - Колар М. (Чех) 3:0 [ 1.99 | 1.73 ]
06:30Baly O. (Чех) - Steffan J. (Чех) 1:3 [ 2.44 | 1.50 ]
06:30Postelt V. (Чех) - Kadavy S. (Чех) 2:3 [ 2.24 | 1.59 ]
07:00Bresky J. (Чех) - Kouble D. (Чех) 3:1 [ 1.45 | 2.59 ]
07:00Holovatiuk Y. (Укр) - Kulhanek P. (Чех) 1:3 [ 2.18 | 1.62 ]
07:30Kadavy S. (Чех) - Prokupek J. (Чех) 2:3 [ 1.65 | 2.13 ]
07:30Steffan J. (Чех) - Колар М. (Чех) 1:3 [ 3.62 | 1.25 ]
08:00Kouble D. (Чех) - Prokupek J. (Чех) 0:3
08:00Steffan J. (Чех) - Holovatiuk Y. (Укр) 3:2
08:30Bresky J. (Чех) - Kadavy S. (Чех) 3:0 [ 2.19 | 1.64 ]
08:30Колар М. (Чех) - Kulhanek P. (Чех) 2:3 [ 1.64 | 2.19 ]
11:00Bezdicek M. (Чех) - Vrtal O. (Чех) 3:2 [ 1.45 | 2.59 ]
11:00Pesek K. (Чех) - Ружичка А. (Чех) 1:3 [ 1.85 | 1.85 ]
11:00Tacinec M. (Чех) - Perny M. (Чех) 3:1 [ 1.89 | 1.81 ]
11:00Turek T. (Чех) - Huk M. (Чех) 3:1 [ 2.04 | 1.69 ]
11:30Nejedly M. (Чех) - Holas P. (Чех) 3:1 [ 1.85 | 1.85 ]
11:30Vrbecky D. (Чех) - Pinc S. (Чех) 3:0 [ 1.60 | 2.22 ]
11:30Блажек Я. (Чех) - Hofman D. (Чех) 3:1 [ 1.44 | 2.62 ]
11:35Hudeczek R. (Чех) - Krenek T. (Чех) 1:3 [ 1.42 | 2.69 ]
12:00Huk M. (Чех) - Блажек Я. (Чех) 0:3 [ 1.90 | 1.80 ]
12:00Perny M. (Чех) - Vrbecky D. (Чех) 2:3 [ 2.15 | 1.64 ]
12:00Vrtal O. (Чех) - Hudeczek R. (Чех) 3:0 [ 1.85 | 1.85 ]
12:00Ружичка А. (Чех) - Nejedly M. (Чех) 3:2 [ 1.85 | 1.85 ]
12:30Hofman D. (Чех) - Turek T. (Чех) 3:2 [ 2.42 | 1.51 ]
12:30Holas P. (Чех) - Pesek K. (Чех) 3:0 [ 2.08 | 1.69 ]
12:30Krenek T. (Чех) - Bezdicek M. (Чех) 0:3 [ 1.88 | 1.82 ]
12:30Pinc S. (Чех) - Tacinec M. (Чех) 3:2 [ 2.59 | 1.45 ]
13:00Bezdicek M. (Чех) - Hudeczek R. (Чех) 3:0 [ 1.40 | 2.77 ]
13:00Pesek K. (Чех) - Nejedly M. (Чех) 2:3 [ 2.50 | 1.48 ]
13:00Tacinec M. (Чех) - Vrbecky D. (Чех) 3:0 [ 1.64 | 2.15 ]
13:00Turek T. (Чех) - Блажек Я. (Чех) 3:1 [ 1.85 | 1.85 ]
13:30Huk M. (Чех) - Hofman D. (Чех) 3:2 [ 1.44 | 2.62 ]
13:30Perny M. (Чех) - Pinc S. (Чех) 1:3 [ 1.62 | 2.18 ]
13:30Vrtal O. (Чех) - Krenek T. (Чех) 0:3 [ 1.50 | 2.44 ]
13:30Ружичка А. (Чех) - Holas P. (Чех) 1:3 [ 1.85 | 1.85 ]
14:00Hofman D. (Чех) - Huk M. (Чех) 1:3
14:00Pinc S. (Чех) - Perny M. (Чех) 0:3
14:00Vrtal O. (Чех) - Hudeczek R. (Чех) 0:3
14:00Ружичка А. (Чех) - Pesek K. (Чех) 3:1
14:30Bezdicek M. (Чех) - Krenek T. (Чех) 3:0 [ 1.69 | 2.08 ]
14:30Nejedly M. (Чех) - Holas P. (Чех) 3:0 [ 1.85 | 1.85 ]
14:30Tacinec M. (Чех) - Vrbecky D. (Чех) 3:0 [ 1.81 | 1.89 ]
14:30Turek T. (Чех) - Блажек Я. (Чех) 3:2 [ 1.68 | 2.09 ]
15:00Cermak V. (Чех) - Belovsky J. (Чех) 0:3 [ 2.03 | 1.70 ]
15:00Hejduk A. (Чех) - Lubas M. (Чех) 1:3 [ 1.64 | 2.15 ]
15:00Stempen S. (Чех) - Pszczolka V. (Чех) 3:2 [ 1.92 | 1.78 ]
15:00Йонас Л. (Чех) - Hromadka P. (Слк) 2:3 [ 1.38 | 2.85 ]
15:30Chalupnicek M. (Чех) - Smesny M. (Чех) 1:3 [ 2.69 | 1.42 ]
15:30Fisera M. (Чех) - Janousek L. (Чех) 3:2 [ 1.80 | 1.90 ]
15:30Huttl A. (Чех) - Jochym P. (Чех) 3:1 [ 1.80 | 1.90 ]
15:30Lzicar O. (Чех) - Koudela J. (Чех) 3:0 [ 1.43 | 2.66 ]
5-й сетBelovsky J. (Чех) - Fisera M. (Чех) 2:2 [ 1.30 | 3.30 ]
16:00Hromadka P. (Слк) - Lzicar O. (Чех) 2:3 [ 1.90 | 1.80 ]
16:00Lubas M. (Чех) - Chalupnicek M. (Чех) 3:0 [ 1.55 | 2.32 ]
16:00Pszczolka V. (Чех) - Huttl A. (Чех) 3:1 [ 2.10 | 1.67 ]
16:30Jochym P. (Чех) - Stempen S. (Чех) 3:0 [ 2.56 | 1.46 ]
3-й сетKoudela J. (Чех) - Йонас Л. (Чех) 0:2 [ 3.26 | 1.30 ]
3-й сетSmesny M. (Чех) - Hejduk A. (Чех) 0:2 [ 1.90 | 1.80 ]
16:45Janousek L. (Чех) - Cermak V. (Чех) -:- [ 2.07 | 1.69 ]
17:00Cermak V. (Чех) - Fisera M. (Чех) -:- [ 1.58 | 2.26 ]
17:00Hejduk A. (Чех) - Chalupnicek M. (Чех) -:- [ 2.33 | 1.55 ]
17:00Stempen S. (Чех) - Huttl A. (Чех) -:- [ 1.73 | 1.99 ]
17:00Йонас Л. (Чех) - Lzicar O. (Чех) -:- [ 1.90 | 1.80 ]
17:30Belovsky J. (Чех) - Janousek L. (Чех) -:- [ 1.80 | 1.90 ]
17:30Hromadka P. (Слк) - Koudela J. (Чех) -:- [ 1.90 | 1.80 ]
17:30Lubas M. (Чех) - Smesny M. (Чех) -:- [ 1.73 | 1.99 ]
17:30Pszczolka V. (Чех) - Jochym P. (Чех) -:- [ 2.20 | 1.61 ]
19:00Kalanyos J. (Чех) - Varecka M. (Чех) -:- [ 1.73 | 1.99 ]
19:00Nevrtal Z. (Чех) - Pechacek J. (Чех) -:- [ 1.64 | 2.15 ]
19:00Zika M. (Чех) - Vedmoch M. (Чех) -:- [ 1.32 | 3.14 ]
19:00Роуз Р. (Чех) - Kanera J. (Чех) -:- [ 2.94 | 1.36 ]
19:30Barta T. (Чех) - Stuchlik P. (Чех) -:- [ 1.85 | 1.85 ]
19:30Capek M. (Чех) - Krejci A. (Чех) -:- [ 1.72 | 2.00 ]
19:30Jindrak L. (Чех) - Kliuchuk R. (Укр) -:- [ 1.45 | 2.59 ]
19:30Vilimek Z. (Чех) - Stefek M. (Чех) -:- [ 1.99 | 1.73 ]
20:00Kanera J. (Чех) - Jindrak L. (Чех) -:- [ 1.99 | 1.73 ]
20:00Pechacek J. (Чех) - Capek M. (Чех) -:- [ 3.09 | 1.33 ]
20:00Varecka M. (Чех) - Barta T. (Чех) -:- [ 1.69 | 2.07 ]
20:00Vedmoch M. (Чех) - Vilimek Z. (Чех) -:- [ 1.85 | 1.85 ]
20:30Kliuchuk R. (Укр) - Роуз Р. (Чех) -:- [ 2.33 | 1.55 ]
20:30Krejci A. (Чех) - Nevrtal Z. (Чех) -:- [ 2.22 | 1.60 ]
20:30Stefek M. (Чех) - Zika M. (Чех) -:- [ 2.24 | 1.59 ]
20:30Stuchlik P. (Чех) - Kalanyos J. (Чех) -:- [ 1.99 | 1.73 ]
21:00Kalanyos J. (Чех) - Barta T. (Чех) -:- [ 1.73 | 1.99 ]
21:00Nevrtal Z. (Чех) - Capek M. (Чех) -:- [ 2.07 | 1.69 ]
21:00Zika M. (Чех) - Vilimek Z. (Чех) -:- [ 1.36 | 2.94 ]
21:00Роуз Р. (Чех) - Jindrak L. (Чех) -:- [ 2.00 | 1.72 ]
21:30Kanera J. (Чех) - Kliuchuk R. (Укр) -:- [ 1.37 | 2.89 ]
21:30Pechacek J. (Чех) - Krejci A. (Чех) -:- [ 2.00 | 1.72 ]
21:30Varecka M. (Чех) - Stuchlik P. (Чех) -:- [ 1.85 | 1.85 ]
21:30Vedmoch M. (Чех) - Stefek M. (Чех) -:- [ 1.85 | 1.85 ]
23:00Bartunek R. (Чех) - Колар М. (Чех) -:- [ 1.99 | 1.73 ]
23:00Louda J. (Чех) - Bittner M. (Чех) -:- [ 1.85 | 1.85 ]
23:00Moravec M. (Чех) - Skalicky J. (Чех) -:- [ 1.66 | 2.11 ]
23:00Svanda L. (Чех) - Laznicka R. (Чех) -:- [ 1.34 | 3.04 ]
23:30Barta M. (Чех) - Holovatiuk Y. (Укр) -:- [ 1.85 | 1.85 ]
23:30Cakovsky M. (Чех) - Kabelka J. (Чех) -:- [ 1.50 | 2.44 ]
23:30Mecl J. (Чех) - Bayer A. (Чех) -:-
23:30Zaskodny M. (Чех) - Herold J. (Чех) -:- [ 1.99 | 1.73 ]
00:00Bittner M. (Чех) - Mecl J. (Чех) -:- [ 2.09 | 1.68 ]
00:00Laznicka R. (Чех) - Cakovsky M. (Чех) -:- [ 2.44 | 1.50 ]
00:00Skalicky J. (Чех) - Zaskodny M. (Чех) -:- [ 2.28 | 1.57 ]
00:00Колар М. (Чех) - Barta M. (Чех) -:- [ 1.73 | 1.99 ]
00:30Bayer A. (Чех) - Louda J. (Чех) -:-
00:30Herold J. (Чех) - Moravec M. (Чех) -:- [ 1.85 | 1.85 ]
00:30Holovatiuk Y. (Укр) - Bartunek R. (Чех) -:- [ 1.99 | 1.73 ]
00:30Kabelka J. (Чех) - Svanda L. (Чех) -:- [ 2.22 | 1.60 ]

OTHERS - МУЖЧИНЫ: Saudi Smash (Саудовская Аравия)

23:00Ван Чэн (Кит) - Groth J. (Дан) 4:0 [ 1.03 | 9.95 ]
20:30Ван Чэн (Кит) - Lin S. (Кит) -:- [ 1.28 | 3.47 ]
21:15Jang W. (Кор) - Franziska P. (Гер) -:- [ 1.81 | 1.91 ]

OTHERS - МУЖЧИНЫ: TT Star Series (Чехия)

23:10Бако Р. (Чех) - Mongiusti M. (Сан) 3:1 [ 1.25 | 3.43 ]
23:40Koszyk B. (Пол) - Давид П. (Чех) 0:3 [ 2.57 | 1.42 ]
00:00Олейник М. (Чех) - Abbasi A. (Ирн) 1:3 [ 1.83 | 1.83 ]
00:45Abbasi A. (Ирн) - Koszyk B. (Пол) 3:1
01:10Олейник М. (Чех) - Давид П. (Чех) 3:0
01:35Koszyk B. (Пол) - Давид П. (Чех) 3:1
02:00Abbasi A. (Ирн) - Олейник М. (Чех) 3:0 [ 1.65 | 2.05 ]
11:00Bankosz M. (Пол) - Rezetka R. (Слк) 3:0 [ 1.23 | 3.62 ]
11:30Мартинко Т, (Чех) - Зайберт Я. (Чех) 3:2 [ 1.71 | 1.98 ]
12:20Kveton O. (Чех) - Санчес Дж. (Исп) 3:2
12:55Оливарес Ф. (Чил) - Прокопцов Д. (Чех) 1:3 [ 3.62 | 1.23 ]
13:20Bankosz M. (Пол) - Мартинко Т, (Чех) 2:3 [ 1.34 | 2.91 ]
14:00Kveton O. (Чех) - Зайберт Я. (Чех) 2:3 [ 1.38 | 2.70 ]
14:35Прокопцов Д. (Чех) - Rezetka R. (Слк) 3:2 [ 1.12 | 5.02 ]
15:15Оливарес Ф. (Чил) - Санчес Дж. (Исп) 3:0
15:55Bankosz M. (Пол) - Kveton O. (Чех) 2:3 [ 1.83 | 1.83 ]
3-й сетМартинко Т, (Чех) - Rezetka R. (Слк) 1:1 [ 1.83 | 1.83 ]
16:45Оливарес Ф. (Чил) - Зайберт Я. (Чех) -:- [ 1.71 | 1.98 ]
17:00Прокопцов Д. (Чех) - Санчес Дж. (Исп) -:-
17:15Мартинко Т, (Чех) - Kveton O. (Чех) -:- [ 2.43 | 1.47 ]
17:40Bankosz M. (Пол) - Оливарес Ф. (Чил) -:- [ 1.34 | 2.91 ]
18:00Санчес Дж. (Исп) - Rezetka R. (Слк) -:-
18:30Прокопцов Д. (Чех) - Зайберт Я. (Чех) -:- [ 1.23 | 3.62 ]
19:00Mongiusti M. (Сан) - Бако Р. (Чех) -:- [ 3.11 | 1.30 ]
19:30Враблик И. (Чех) - Тимофеев А. (Укр) -:- [ 1.17 | 4.15 ]
20:00Клепрлик Я. (Чех) - Grela A. (Пол) -:- [ 1.57 | 2.20 ]
20:30Malicki S. (Пол) - Tomaszuk T. (Пол) -:-
21:00Mongiusti M. (Сан) - Враблик И. (Чех) -:- [ 9.35 | 1.01 ]
21:30Клепрлик Я. (Чех) - Тимофеев А. (Укр) -:- [ 1.57 | 2.20 ]
22:00Tomaszuk T. (Пол) - Бако Р. (Чех) -:- [ 1.23 | 3.62 ]
22:30Malicki S. (Пол) - Grela A. (Пол) -:-
23:00Mongiusti M. (Сан) - Клепрлик Я. (Чех) -:- [ 7.85 | 1.04 ]
23:30Враблик И. (Чех) - Бако Р. (Чех) -:- [ 1.04 | 7.85 ]
00:00Malicki S. (Пол) - Тимофеев А. (Укр) -:-
00:30Tomaszuk T. (Пол) - Grela A. (Пол) -:- [ 2.20 | 1.57 ]

OTHERS - МУЖЧИНЫ: Кубок Win (Украина)

23:00Романенко А. (Укр) - Rehush A. (Укр) 3:0
23:20Ивашкин А. (Укр) - Шипилов А. (Укр) 1:3
23:30Batiuk D. (Укр) - Крохмаль В. (Укр) 3:2
23:45Метла А. (Укр) - Пидлетейчук П. (Укр) 2:3
00:00Крохмаль В. (Укр) - Романенко А. (Укр) 1:3
00:15Ивашкин А. (Укр) - Пидлетейчук П. (Укр) 3:1
00:30Batiuk D. (Укр) - Rehush A. (Укр) 3:1
00:45Метла А. (Укр) - Шипилов А. (Укр) 3:2
01:00Крохмаль В. (Укр) - Rehush A. (Укр) 0:3
01:15Ивашкин А. (Укр) - Метла А. (Укр) 2:3
01:30Batiuk D. (Укр) - Романенко А. (Укр) 1:3
01:45Пидлетейчук П. (Укр) - Шипилов А. (Укр) 2:3
02:00Rehush A. (Укр) - Романенко А. (Укр) 1:3
02:15Шипилов А. (Укр) - Ивашкин А. (Укр) 3:1
02:30Rehush A. (Укр) - Batiuk D. (Укр) 3:0
02:45Пидлетейчук П. (Укр) - Метла А. (Укр) 1:3
03:00Гаевый Н. (Укр) - Коваленко Вяч. (Укр) 1:3
03:15Пидлетейчук П. (Укр) - Ивашкин А. (Укр) 2:3
03:25Грабский А. (Укр) - Каленик С. (Укр) 3:2
03:45Шипилов А. (Укр) - Метла А. (Укр) 3:2
03:50Гаевый Н. (Укр) - Каленик С. (Укр) 3:1
04:15Грабский А. (Укр) - Коваленко Вяч. (Укр) 0:3
04:15Метла А. (Укр) - Ивашкин А. (Укр) 3:0
04:40Гаевый Н. (Укр) - Грабский А. (Укр) 1:3
04:45Шипилов А. (Укр) - Пидлетейчук П. (Укр) 0:3
05:05Каленик С. (Укр) - Коваленко Вяч. (Укр) 1:3
05:30Коваленко Вяч. (Укр) - Гаевый Н. (Укр) 2:3
05:55Каленик С. (Укр) - Грабский А. (Укр) 3:0
06:20Каленик С. (Укр) - Гаевый Н. (Укр) 3:0
06:45Коваленко Вяч. (Укр) - Грабский А. (Укр) 3:2
07:10Грабский А. (Укр) - Гаевый Н. (Укр) 3:2
07:35Коваленко Вяч. (Укр) - Каленик С. (Укр) 3:1
09:00Колос Ю. (Укр) - Bambutsa R. (Укр) 3:1
09:30Шукин Д. (Укр) - Pohonov O. (Укр) 0:3
10:00Колос Ю. (Укр) - Pohonov O. (Укр) 2:3
10:30Шукин Д. (Укр) - Bambutsa R. (Укр) 3:2
11:00Колос Ю. (Укр) - Шукин Д. (Укр) 2:3
11:30Pohonov O. (Укр) - Bambutsa R. (Укр) 3:1
12:00Bambutsa R. (Укр) - Колос Ю. (Укр) 1:3
12:30Pohonov O. (Укр) - Шукин Д. (Укр) 3:0
13:00Pohonov O. (Укр) - Колос Ю. (Укр) 3:1
13:30Bambutsa R. (Укр) - Шукин Д. (Укр) 1:3
14:00Шукин Д. (Укр) - Колос Ю. (Укр) 3:2
14:30Bambutsa R. (Укр) - Pohonov O. (Укр) 1:3
16:45Писклов С. (Укр) - Chuzha Y. (Укр) -:-
17:15Chuzha Y. (Укр) - Фащевский И. (Укр) -:-
17:45Писклов С. (Укр) - Фащевский И. (Укр) -:-
18:15Ткаченко А. (Укр) - Chuzha Y. (Укр) -:-
18:45Писклов С. (Укр) - Ткаченко А. (Укр) -:-
19:15Фащевский И. (Укр) - Chuzha Y. (Укр) -:-
19:45Chuzha Y. (Укр) - Писклов С. (Укр) -:-
20:15Фащевский И. (Укр) - Ткаченко А. (Укр) -:-
20:45Chuzha Y. (Укр) - Ткаченко А. (Укр) -:-
21:00Люшня А. (Укр) - Zaryshniak V. (Укр) -:-
21:15Фащевский И. (Укр) - Писклов С. (Укр) -:-
21:30Zaryshniak V. (Укр) - Завинский С. (Укр) -:-
21:45Ткаченко А. (Укр) - Писклов С. (Укр) -:-
22:00Люшня А. (Укр) - Завинский С. (Укр) -:-
22:15Ткаченко А. (Укр) - Фащевский И. (Укр) -:-
22:30Тридух И. (Укр) - Zaryshniak V. (Укр) -:-
23:00Люшня А. (Укр) - Тридух И. (Укр) -:-
23:15Sidorenko Y. (Укр) - Родин А. (Укр) -:-
23:30Завинский С. (Укр) - Zaryshniak V. (Укр) -:-
23:45Matkovskyi A. (Укр) - Storozhenko O. (Укр) -:-
00:00Zaryshniak V. (Укр) - Люшня А. (Укр) -:-
00:15Sidorenko Y. (Укр) - Storozhenko O. (Укр) -:-
00:30Завинский С. (Укр) - Тридух И. (Укр) -:-
00:45Matkovskyi A. (Укр) - Родин А. (Укр) -:-

OTHERS - МУЖЧИНЫ: Кубок ТТ (Мир)

23:00Kos P. (Пол) - Partyka R. (Пол) 3:2
23:05Wenda K. (Пол) - Wilk L. (Пол) 1:3
23:05Коутник В. (Чех) - Шебл Я. (Чех) 2:3
23:15Kral A. (Чех) - Cibik P. (Чех) 3:1
23:20Sanc V. (Чех) - Krejci T. (Чех) 3:2 [ 2.11 | 1.66 ]
23:25Kruti S. (Эст) - Tusis V. (Эст) 3:0
23:30Chybinski M. (Пол) - Jez G. (Пол) 3:0
23:35Соштак М. (Пол) - Witkowski T. (Пол) 3:1
23:40Muhlhauser Z. (Чех) - Vojna D. (Чех) 3:2
23:40Догнал Я. (Чех) - Vyskocil Z. (Чех) 2:3 [ 1.71 | 1.97 ]
23:50Boltik M. (Чех) - Dusek Z. (Чех) 3:0 [ 1.68 | 2.09 ]
23:55Ollman O. (Эст) - Jullinen T. (Эст) 3:2
00:00Kos P. (Пол) - Ucinski R. (Пол) 3:2
00:05Kovtanyuk D. (Укр) - Glanowski W. (Пол) 0:3
00:10Bochnak D. (Чех) - Zacharda J. (Чех) 3:0
00:10Milata V. (Чех) - Lafek D. (Чех) 2:3 [ 1.48 | 2.40 ]
00:20Sanc V. (Чех) - Dusek Z. (Чех) 3:0 [ 1.76 | 1.95 ]
00:30Sikora F. (Пол) - Partyka R. (Пол) 2:3
00:35Vanek P. (Чех) - Nadvornik V. (Чех) 2:3 [ 2.10 | 1.67 ]
00:35Witkowski T. (Пол) - Kovtanyuk D. (Укр) 3:0
00:40Догнал Я. (Чех) - Lafek D. (Чех) 1:3 [ 1.98 | 1.70 ]
00:50Krejci T. (Чех) - Boltik M. (Чех) 2:3 [ 1.72 | 2.00 ]
01:00Chybinski M. (Пол) - Kos P. (Пол) 1:3
01:05Bochnak D. (Чех) - Nadvornik V. (Чех) 3:2
01:05Wilk L. (Пол) - Wenda K. (Пол) 1:3
01:10Vyskocil Z. (Чех) - Milata V. (Чех) 3:2 [ 1.59 | 2.15 ]
01:25Sanc V. (Чех) - Boltik M. (Чех) 3:2 [ 1.74 | 1.97 ]
01:30Jez G. (Пол) - Partyka R. (Пол) 3:0
01:35Glanowski W. (Пол) - Соштак М. (Пол) 3:0
01:35Zacharda J. (Чех) - Vanek P. (Чех) 2:3 [ 1.76 | 1.95 ]
01:40Догнал Я. (Чех) - Milata V. (Чех) 2:3 [ 1.73 | 2.00 ]
01:50Dusek Z. (Чех) - Krejci T. (Чех) 3:0 [ 2.50 | 1.48 ]
02:00Ucinski R. (Пол) - Sikora F. (Пол) 3:1
02:10Bochnak D. (Чех) - Vanek P. (Чех) 3:1
02:10Lafek D. (Чех) - Vyskocil Z. (Чех) 3:0 [ 2.36 | 1.55 ]
02:25Dusek Z. (Чех) - Krejci T. (Чех) 0:3
02:35Nadvornik V. (Чех) - Zacharda J. (Чех) 0:3 [ 1.85 | 1.85 ]
02:40Milata V. (Чех) - Догнал Я. (Чех) 0:3
02:40Sikora F. (Пол) - Jez G. (Пол) 1:3
02:55Sanc V. (Чех) - Boltik M. (Чех) 3:0
03:10Lafek D. (Чех) - Vyskocil Z. (Чех) 2:3
03:10Partyka R. (Пол) - Ucinski R. (Пол) 2:3
03:40Nandyala S. (Мир) - Yao T. (Мир) 1:3
03:40Гончаров В. (Сша) - Chowdhury H. (Мир) 3:0
03:50Kos P. (Пол) - Chybinski M. (Пол) 1:3
04:00Krawczyk C. (Пол) - Млечко М. (Пол) 3:0
04:05Гончаров В. (Сша) - Yao T. (Мир) 3:1
04:10Chowdhury H. (Мир) - Nandyala S. (Мир) 3:2
04:30Misztal A. (Пол) - Morawski P. (Пол) 2:3
04:35Гончаров В. (Сша) - Nandyala S. (Мир) 3:0
04:40Yao T. (Мир) - Chowdhury H. (Мир) 2:3
05:00Witerski K. (Пол) - Млечко М. (Пол) 0:3
05:15Yao T. (Мир) - Nandyala S. (Мир) 1:3
05:20Гончаров В. (Сша) - Chowdhury H. (Мир) 3:1
05:30Krawczyk C. (Пол) - Misztal A. (Пол) 3:1
05:45Majmudar A. (Сша) - Hassan D. (Сша) 2:3
05:45Motyka M. (Сша) - Kotlyarevskiy S. (Сша) 0:3
06:00Witerski K. (Пол) - Morawski P. (Пол) 3:2
06:15Kotlyarevskiy S. (Сша) - Majmudar A. (Сша) 1:3
06:15Motyka M. (Сша) - Hassan D. (Сша) 0:3
06:30Misztal A. (Пол) - Млечко М. (Пол) 3:2
06:40Motyka M. (Сша) - Majmudar A. (Сша) 1:3
06:45Hassan D. (Сша) - Kotlyarevskiy S. (Сша) 3:0
07:00Witerski K. (Пол) - Misztal A. (Пол) 3:0
07:30Krawczyk C. (Пол) - Morawski P. (Пол) 1:3
08:00Witerski K. (Пол) - Krawczyk C. (Пол) 3:1
08:30Morawski P. (Пол) - Млечко М. (Пол) 1:3
09:00Morawski P. (Пол) - Млечко М. (Пол) 3:1
